Trayecto desde:

INTERCAMBIADOR STA.CRUZ

Circular: (Por Taco)Intercambiador-Avda. 3 de Mayo-San Pío X -Taco- Barranco. Grande- Santa María del Mar - Añaza -Autopista del Sur -Reyes Católicos-San Sebastián-Intercambiador

⏰1 hora.
LABORABLES
SALIDAS DESDE PASOS POR PASOS POR
SANTA CRUZ TACO STA. Mª DEL MAR
 ⇨ ⇨  ⇨ 
05:30 05:50 06:10
05:50 06:10 06:30
06:10 06:30 06:50
06:30 06:50 07:10
06:50 07:15 07:30
07:10 07:40 07:55
07:30 08:00 08:15
07:50 08:20 08:35
08:10 08:40 08:55
08:30 09:00 09:15
08:50 09:20 09:35
09:00 09:30 09:45
09:10 09:40 10:15
09:30 10:00 10:15
09:50 10:20 10:35
10:10 10:40 10:55
10:30 11:00 11:15
10:50 11:20 11:35
11:10 11:40 11:55
11:30 12:00 12:15
11:50 12:20 12:35
12:10 12:40 12:55
12:30 13:00 13:15
12:50 13:20 13:35
13:10 13:40 13:55
13:30 14:00 14:15
13:40 14:10 14:25
13:50 14:20 14:35
14:00 14:30 14:45
14:10 14:45 15:00
14:30 15:05 15:20
14:50 15:25 15:40
15:10 15:40 15:55
15:30 16:00 16:15
15:50 16:20 16:35
16:00 16:30 16:45
16:30 17:00 17:15
16:40 17:10 17:25
16:50 17:20 17:35
17:10 17:40 17:55
17:30 18:00 18:15
17:50 18:20 18:35
18:10 18:40 18:55
18:30 19:00 19:15
18:50 19:20 19:35
19:10 19:40 19:55
19:30 20:00 20:15
19:50 20:20 20:35
20:10 20:35 20:50
20:30 20:55 21:10
20:50 21:15 21:30
21:10 21:35 21:50
21:50 22:15 22:30
00:00
01:15
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
SALIDAS DESDE PASOS POR PASOS POR
SANTA CRUZ TACO STA. Mª DEL MAR
06:05 06:15 06:35
06:30 06:45 07:00
06:50 07:05 07:20
07:10 07:25 07:40
07:30 07:45 08:00
07:50 08:05 08:20
08:10 08:25 08:40
08:30 08:40 09:00
08:50 09:05 09:20
09:20 09:35 09:50
09:50 10:05 10:20
10:10 10:35 10:45
10:30 10:55 11:05
10:50 11:15 11:25
11:10 11:35 11:45
11:30 11:55 12:05
11:50 12:15 12:25
12:10 12:35 12:45
12:30 12:55 13:05
12:50 13:15 13:25
13:10 13:35 13:45
13:30 13:55 14:05
13:50 14:15 14:25
14:10 14:30 14:45
14:30 14:50 15:05
15:00 15:20 15:30
15:30 15:50 16:00
15:50 16:10 16:20
16:10 16:30 16:40
16:30 16:50 17:00
16:50 17:10 17:20
17:20 17:40 17:50
17:50 18:10 18:20
18:10 18:35 18:45
18:30 18:55 19:05
18:50 19:15 19:25
19:10 19:35 19:45
19:30 19:55 20:05
19:50 20:15 20:25
20:15 20:35 20:50
20:30 20:50 21:05
20:50 21:10 21:25
21:10 21:30 21:40
21:30 21:50 22:00
 21:50  22:15 22:30
00:00
01:15

Para horarios nocturnos consulte la línea 974