Trayecto desde:

GRANADILLA (T)

Granadilla- TF64- Av. Santa Cruz- San Isidro- TF64- Av. José Miguel Galván Bello- El Médano

⏰30 MIN.
Para detalles mas detalles pudes consultar también horarios e itinerarios de las siguientes líneas.
Línea 408. Granadilla- San Isidro- El Médano
Línea 409.
San Miguel (El Roque)- Granadilla- San Isidro- El Médano
Línea 410
. IES Granadilla- Granadilla- San Isidro- El Médano- Los Abrigos

Línea 411. Granadilla- San Isidro- El Médano- Montaña Pelada
LABORABLES
CARTEL LÍNEA SALIDAS DESDE PASOS POR PASOS POR SALIDAS DESDE CARTEL LÍNEA
EL ROQUE GRANADILLA SAN ISIDRO SAN ISIDRO EL MÉDANO MONT. PELADA
LOS ABRIGOS
 ⇨  ⇨  ⇨
L409 05:35 05:45 05:58 --- ---
06:05 06:18 06:29 06:20
06:35 (1) 06:48 06:49 06:40
--- --- 07:24 ---
L410 6:35 (2) 06:48 07:29 7:10 (1)(3) L410
--- --- 07:29 7:10 (2) L410
 L411 07:05 07:23 07:54 07:45 07:40 L411 
L411 07:40 07:53 08:34 08:25 08:20 L411
08:15 08:28 09:04 08:55
08:45 08:58 09:34 09:25
--- --- 9:50 (1) --- L412
09:15 09:28 10:04 09:55
L412 9:30 (1) --- --- ---
09:50 (2)(4) 10:03 10:34 10:25
09:50 (1) 10:03 11:09 11:00
10:20 10:33 11:34 11:25
--- --- 12:09 11:55 11:50 L411 
10:50 11:03 12:39 12:30
 L411 11:20 11:33 --- ---
11:50 12:03 13:09 13:00
--- --- 13:44 13:35 13:30 L411 
--- --- 14:09 14:00 13:55 L411 
--- --- 14:44 14:35 14:30 L411 
12:20 12:33 15:14 15:05
L410 14:05 (1)(3) 14:18 --- ---
14:20 14:33 15:39 15:30
14:50 15:03 16:14 16:00
15:20 15:33 17:09 17:00
L411 15:50 16:03 --- ---
16:20 16:33 17:34 17:25
16:50 17:03 18:14 18:05
17:20 17:33 18:39 18:30
17:50 18:03 19:09 19:00
--- --- 19:39 19:35 (4) 19:30 L411
18:20 18:33 20:09 20:00
--- --- 20:44 20:35 20:30  L409 
--- --- 21:14 21:05 20:55 L410
19:20 19:33 21:44 21:30
L411 19:50 20:03 22:09 21:55
L410 20:15 20:28 --- ---
20:50 21:03 23:04 22:55
21:20 21:33 00:24 00:15
22:20 22:33 --- ---
23:40 23:53 --- ---
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
SALIDAS DESDE PASOS POR PASOS POR SALIDAS DESDE
CARTEL LÍNEA EL ROQUE GRANADILLA SAN ISIDRO SAN ISIDRO EL MÉDANO MONT. PELADA
LOS ABRIGOS
CARTEL LÍNEA
⇨  ⇨  ⇨ 
L409 05:35 05:45 05:58 06:29 06:20
06:35 06:48 07:24 07:15
07:10 07:23 07:59 07:50
07:40 07:53 08:29 08:20
08:15 08:28 09:04 08:55
09:00 09:13 09:49 09:40
09:30 09:43 10:19 10:10
10:00 10:13 10:49 10:40
10:25 10:38 11:14 11:05
10:55 11:08 11:39 11:30
11:25 11:38 12:14 12:05
11:55 12:08 12:39 12:30
12:30 12:43 13:09 13:00
12:55 13:08 13:39 13:30
13:20 13:33 14:09 14:00
13:50 14:03 14:39 14:30
14:20 14:33 15:09 15:00
14:50 15:03 15:39 15:30
15:20 15:33 16:09 16:00
15:50 16:03 16:39 16:30
16:20 16:33 17:09 17:00
16:50 17:03 17:39 17:30
17:20 17:33 18:09 18:00
17:45 17:58 18:34 18:25
18:10 18:23 18:59 18:50
18:40 18:53 19:29 19:20
19:10 19:23 19:59 19:50
19:25 19:38 20:14 20:05
19:40 19:53 20:29 20:20
20:10 20:23 20:59 20:50
L410 20:30 20:43 21:29 21:20 21:15 L410
21:10 21:23 21:54 21:45
21:40 21:53 22:29 22:20
22:20 22:33 23:04 22:55  
  23:40 23:53 00:24 00:15  
NOTAS:
(1) Laborables lectivo (Granadilla)
(2) Laborales no lectivos (Granadilla)
(3) Hasta el IES Granadilla
(4) Pasa por el Salto
(5) Llega hasta San Miguel(El Roque)