Granadilla- TF64- Av. Santa Cruz- San Isidro- TF64- Av. José Miguel Galván Bello- El Médano
⏰30 MIN.
| LABORABLES | |||||||
|
LÍNEA |
SALIDAS DESDE | PASOS POR | SALIDAS DESDE |
LÍNEA |
|||
|
SAN MIGUEL (EL ROQUE) |
GRANADILLA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | EL MÉDANO |
MONTAÑA PELADA / o LOS ABRIGOS |
||
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ | ||
| --- | 5:10 | 5:23 | 5:54 | 5:45 | --- | ||
| L-409 | 5:35 | 5:45 | 5:58 | 6:29 | 6:20 | --- | |
| --- | 6:10 | 6:23 | 6:59 | 6:50 | --- | ||
| --- | 6:30 | 6:43 | 7:24 | 7:15 (1) | --- | ||
| --- | --- | --- | 7:22 | --- | 7:10 (1)(2)(3) | L-410 | |
| L-411 | --- | 6:50 | 7:03 | 7:44 | 7:35 | 7:30 | L-411 |
| L-411 | --- | 7:10 | 7:23 | 8:04 | 7:55 | 7:50 | L-411 |
| --- | 7:35 | 7:48 | 8:29 | 8:20 | --- | ||
| --- | 8:00 | 8:13 | 8:54 | 8:45 | --- | ||
| --- | 8:25 | 8:38 | 9:19 | 9:10 | --- | ||
| L-412 | --- | 8:35 (3) | --- | 9:00 (3) | --- | --- | L-412 |
| --- | 8:50 | 9:03 | 9:44 | 9:35 | --- | ||
| --- | 9:10 | 9:23 | 10:04 | 9:55 | --- | ||
| --- | 9:35 | 9:48 | 10:29 | 10:20 | --- | ||
| --- | 10:00 | 10:13 | 10:54 | 10:45 | --- | ||
| --- | --- | 10:20(4)(5) | 11:06 | 10:57 (4) | --- | ||
| --- | 10:25 | 10:38 | 11:19 | 11:10 | --- | ||
| --- | 10:50 | 11:03 | 11:44 | 11:35 | --- | ||
| --- | 11:10 | 11:23 | 12:04 | 11:55 | --- | ||
| --- | 11:30 | 11:43 | 12:24 | 12:15 | --- | ||
| --- | 12:00 | 12:13 | 12:54 | 12:45 | --- | ||
| --- | 12:12 (4) | 12:25 | 13:06 | 12:57 (4) | --- | ||
| --- | 12:25 | 12:38 | 13:19 | 13:10 | --- | ||
| --- | 12:55 | 13:08 | 13:49 | 13:40 | --- | ||
| L-411 | --- | 13:20 | 13:33 | 14:19 | 14:10 | 14:05 | L-411 |
| L-411 | --- | 13:45 | 13:58 | ---- | ----- | ||
| --- | 13:57 | 14:10 | 14:39 | 14:30 | 14:25 | L-411 | |
| L-410 | 14:05 (1)(3) | 14:10 | 14:23 | 14:49 | 14:40 | --- | |
| 14:05 (1) | 14:10 | 14:23 | 15:04 | 14:55 | --- | ||
| --- | 14:30 | 14:43 | 15:24 | 15:15 | --- | ||
| --- | --- | --- | 15:29 | 15:20 | 15:10 (3) | L-410 | |
| --- | 14:55 | 15:08 | 15:49 | 15:40 | --- | ||
| --- | 15:20 | 15:33 | 16:14 | 16:05 | --- | ||
| --- | 15:45 | 15:58 | 16:39 | 16:30 | --- | ||
| --- | 16:10 | 16:23 | 17:04 | 16:55 | --- | ||
| --- | 16:30 | 16:43 | 17:24 | 17:15 | --- | ||
| --- | 16:55 | 17:08 | 17:49 | 17:40 | --- | ||
| --- | 17:20 | 17:33 | 18:14 | 18:05 | --- | ||
| --- | 17:45 | 17:58 | 18:39 | 18:30 | --- | ||
| --- | 18:10 | 18:23 | 19:04 | 18:55 | --- | ||
| --- | 18:30 | 18:43 | 19:24 | 19:15 | --- | ||
| --- | 18:55 | 19:08 | 19:49 | 19:40 | --- | ||
| --- | 19:15 | 19:28 | 20:09 | 20:00 | --- | ||
| --- | 19:35 | 19:48 | 20:29 | 20:20 | --- | ||
| L-411 | --- | 19:55 | 20:08 | 20:49 | 20:40 | 20:35 | L-411 |
| L-411 | --- | 20:15 | 20:28 | 21:09 | 21:00 | 20:55 | L-411 |
| --- | 20:40 | 20:53 | 21:34 | 21:25 | --- | ||
| --- | 21:00 | 21:13 | 21:54 | 21:45 | --- | ||
| --- | 22:20 | 22:33 | 23:09 | 23:00 | --- | ||
| --- | 23:45 | 23:58 | 0:34 | 0:25 | --- | ||
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |||||
| LÍNEA | SALIDAS DESDE | PASOS POR | SALIDAS DESDE | ||
|
SAN MIGUEL (EL ROQUE) |
GRANADILLA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | EL MÉDANO | |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | |
| L-409 | 5:35 | 5:45 | 5:58 | 6:29 | 6:20 |
| --- | 6:35 | 6:48 | 7:24 | 7:15 | |
| --- | 7:10 | 7:23 | 7:59 | 7:50 | |
| --- | 7:40 | 7:53 | 8:29 | 8:20 | |
| --- | 8:15 | 8:28 | 9:04 | 8:55 | |
| --- | 9:00 | 9:13 | 9:49 | 9:40 | |
| --- | 9:30 | 9:43 | 10:19 | 10:10 | |
| --- | 10:00 | 10:13 | 10:49 | 10:40 | |
| --- | 10:25 | 10:38 | 11:14 | 11:05 | |
| --- | 10:55 | 11:08 | 11:39 | 11:30 | |
| --- | 11:25 | 11:38 | 12:14 | 12:05 | |
| --- | 11:55 | 12:08 | 12:39 | 12:30 | |
| --- | 12:30 | 12:43 | 13:09 | 13:00 | |
| --- | 12:55 | 13:08 | 13:39 | 13:30 | |
| --- | 13:20 | 13:33 | 14:09 | 14:00 | |
| --- | 13:50 | 14:03 | 14:39 | 14:30 | |
| --- | 14:20 | 14:33 | 15:09 | 15:00 | |
| --- | 14:50 | 15:03 | 15:39 | 15:30 | |
| --- | 15:20 | 15:33 | 16:09 | 16:00 | |
| --- | 15:50 | 16:03 | 16:39 | 16:30 | |
| --- | 16:20 | 16:33 | 17:09 | 17:00 | |
| --- | 16:50 | 17:03 | 17:39 | 17:30 | |
| --- | 17:20 | 17:33 | 18:09 | 18:00 | |
| --- | 17:45 | 17:58 | 18:34 | 18:25 | |
| --- | 18:10 | 18:23 | 18:59 | 18:50 | |
| --- | 18:40 | 18:53 | 19:29 | 19:20 | |
| --- | 19:10 | 19:23 | 19:59 | 19:50 | |
| --- | 19:25 | 19:38 | 20:14 | 20:05 | |
| --- | 19:40 | 19:53 | 20:29 | 20:20 | |
| --- | 20:10 | 20:23 | 20:59 | 20:50 | |
| --- | 20:40 | 20:53 | 21:24 | 21:15 | |
| --- | 21:10 | 21:23 | 21:54 | 21:45 | |
| --- | 21:40 | 21:53 | 22:29 | 22:20 | |
| --- | 22:20 | 22:33 | 23:09 | 23:00 | |
| --- | 23:45 | 23:58 | 0:34 | 0:25 | |
| Notas: | |
| (1) | En laborables lectivos en Granadilla, hasta/desde el IES Granadilla |
| (2) | Línea 410 - No entra en El Médano |
| (3) | Laborables lectivos en Granadilla |
| (4) | Laborables no lectivos en Granadilla |
| (5) | Sale desde Ermita de San Isidro, parada Nº7264 |