Intercambiador - Avda. Tres de Mayo - Avda. La Salle – C/ Méndez Núñez – C/ Viera y Clavijo - Plaza 25 de Julio – Avda. 25 de Julio - Rubens Marichal López – Ifara - La Ninfa - Los Campitos(Las Casillas)
⏰25 min.
| LABORABLES | |
| SALIDAS | SALIDAS |
| INTERCAMBIADOR |
LOS CAMPITOS |
| ⇨ | ⇦ |
| 06:45 | 07:10 |
| 07:15 | 07:40 |
| 07:45 | 08:15 |
| 08:15 | 08:45 |
| 08:50 | 09:20 |
| 09:20 | 09:50 |
| 09:55 | 10:25 |
| 10:25 | 10:55 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:35 | 12:05 |
| 12:05 | 12:35 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:45 | 14:15 |
| 14:15 | 14:40 |
| 14:45 | 15:10 |
| 15:15 | 15:45 |
| 15:45 | 16:15 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:50 | 17:20 |
| 17:25 | 17:55 |
| 17:55 | 18:25 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:05 | 19:35 |
| 19:35 | 20:05 |
| 20:10 | 20:40 |
| 20:40 | 21:10 |
| 21:15 | 21:45 |
| 22:20 | 22:50 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |
| SALIDAS | SALIDAS |
| INTERCAMBIADOR |
LOS CAMPITOS |
| ⇨ | ⇦ |
| 07:25 | 07:50 |
| 08:25 | 08:55 |
| 09:30 | 10:00 |
| 10:35 | 11:05 |
| 11:35 | 12:05 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:45 | 14:15 |
| 14:45 | 15:10 |
| 15:45 | 16:15 |
| 16:50 | 17:20 |
| 17:55 | 18:25 |
| 19:05 | 19:35 |
| 20:10 | 20:40 |
| 21:15 | 21:45 |
| 22:20 | 22:50 |
NUEVOS HORARIOS A PARTIR DEL MIÉRCOLES 1 DE ENERO.
CONSÚLTALOS A CONTINUACIÓN DE LOS VIGENTES.
| LABORABLES | |
| SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
| INTERCAMBIADOR DE SANTA CRUZ | LAS CASILLAS |
| ⇨ | ⇦ |
| 6:45 | 7:15 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:55 | 8:25 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:05 | 9:35 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:15 | 10:45 |
| 10:50 | 11:20 |
| 11:25 | 11:55 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:35 | 13:05 |
| 13:10 | 13:40 |
| 13:45 | 14:15 |
| 14:15 | 14:45 |
| 14:55 | 15:10 |
| 15:25 | 15:45 |
| 16:05 | 16:15 |
| 16:40 | 16:50 |
| 17:15 | 17:20 |
| 17:50 | 17:55 |
| 18:20 | 18:25 |
| 19:00 | 14:40 |
| 19:35 | 15:10 |
| 20:10 | 14:40 |
| 20:45 | 15:10 |
| 21:20 | 14:40 |
| 22:20 | 15:10 |
| 23:20 | 23:50 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |
| SALIDAS DESDE | SALIDAS DESDE |
| INTERCAMBIADOR DE SANTA CRUZ | LAS CASILLAS |
| ⇨ | ⇦ |
| 7:25 | 7:55 |
| 8:35 | 9:05 |
| 9:45 | 10:15 |
| 11:15 | 11:45 |
| 12:25 | 12:55 |
| 13:35 | 14:05 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:35 | 16:05 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:50 | 19:20 |
| 20:20 | 20:50 |
| 21:30 | 22:00 |
| 22:40 | 23:10 |