Circuito: Intercambiador- Avda. Tres de Mayo - Avda. La Salle – Colegio la Salle, Plaza Weyler – Mendez Núñez(Ayuntamiento) - El Pilar - Plaza del Príncipe - Villalba Hervás - La Alameda - La Marina - Ed. Múltiples 1 - Plaza de España - Avda.Marítima – Intercambiador.
⏰15 min.
| LABORABLES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
| SALIDAS | SALIDAS |
| INTERCAMBIADOR | INTERCAMBIADOR |
| 06:25 | 07:05 |
| 06:50 | 07:35 |
| 07:05 | 08:00 |
| 07:15 | 08:30 |
| 07:30 | 09:00 |
| 07:45 | 09:30 |
| 08:00 | 10:30 |
| 08:15 | 11:00 |
| 08:30 | 12:05 |
| 08:45 | 12:30 |
| 09:00 | 13:00 |
| 09:15 | 13:30 |
| 09:30 | 14:00 |
| 10:00 | 14:30 |
| 10:30 | 15:30 |
| 11:00 | 16:00 |
| 11:25 | 16:30 |
| 11:50 | 17:00 |
| 12:05 | 18:00 |
| 12:20 | 18:30 |
| 12:35 | 19:25 |
| 12:50 | 19:50 |
| 13:05 | 20:20 |
| 13:20 | 20:50 |
| 13:35 | 21:20 |
| 13:50 | 21:50 |
| 14:05 | |
| 14:20 | |
| 14:35 | |
| 14:50 | |
| 15:15 | |
| 15:30 | |
| 15:45 | |
| 16:00 | |
| 16:15 | |
| 16:30 | |
| 16:45 | |
| 17:00 | |
| 17:30 | |
| 18:00 | |
| 18:30 | |
| 18:55 | |
| 19:20 | |
| 19:35 | |
| 19:50 | |
| 20:05 | |
| 20:20 | |
| 20:35 | |
| 20:50 | |
| 21:05 | |
| 21:20 | |
| 21:30 | |
| 21:40 | |
| 22:00 |
HORARIOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO
| LABORABLES | SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
| SALIDAS | SALIDAS |
|
INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ |
INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ |
| 6:15 | 7:05 |
| 6:45 | 7:35 |
| 7:00 | 8:05 |
| 7:20 | 8:35 |
| 7:35 | 9:05 |
| 7:55 | 9:35 |
| 8:10 | 10:05 |
| 8:30 | 11:05 |
| 8:45 | 11:35 |
| 9:05 | 12:05 |
| 9:20 | 12:35 |
| 9:40 | 13:05 |
| 10:05 | 13:35 |
| 10:25 | 14:05 |
| 10:40 | 14:35 |
| 11:00 | 15:05 |
| 11:15 | 15:35 |
| 11:35 | 16:05 |
| 11:50 | 16:35 |
| 12:10 | 17:05 |
| 12:25 | 17:35 |
| 12:45 | 18:35 |
| 13:00 | 19:05 |
| 13:20 | 19:35 |
| 13:35 | 20:05 |
| 13:55 | 20:35 |
| 14:10 | 21:05 |
| 14:45 | 21:35 |
| 15:00 | |
| 15:20 | |
| 15:35 | |
| 15:55 | |
| 16:10 | |
| 16:30 | |
| 16:45 | |
| 17:05 | |
| 17:20 | |
| 17:40 | |
| 18:05 | |
| 18:25 | |
| 18:40 | |
| 19:00 | |
| 19:15 | |
| 19:35 | |
| 19:50 | |
| 20:10 | |
| 20:25 | |
| 20:45 | |
| 21:20 | |
| 21:55 |