Muelle Norte - Avda.José Martí (Avda.Anaga)- Rambla Santa Cruz-Santiago Beyro - Mencey Bencomo- Güimar-Garachico- Arona- Granadilla - Juan de Aguiar - C/ Juan García Álvarez - Vuelta de los Pájaros - Ctra. Gral. S/C/Laguna - Nicolás Glez. Soprani- Santa Mª de la Soledad - Antonio José Melo y Novo - Teniente González Campos
⏰40 min.
| DÍAS LABORABLES | |||
| Salidas desde | Pasos por | Salidas desde | Salida desde |
| Muelle Norte | Juan XXIII | Gonzalez Campos | Nicolas Glez Sopranis |
| ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
| --- | 6:10 | 6:07 | 6:05 (1) |
| --- | 6:30 | 6:27 | 6:25 (1) |
| --- | 6:50 | 6:47 | 6:45 (1) |
| 6:15 | 7:10 | 7:07 | |
| 6:35 | 7:30 | 7:27 | |
| 6:55 | 7:50 | 7:47 | |
| 7:15 | 8:10 | 8:07 | |
| 7:35 | 8:30 | 8:27 | |
| 7:55 | 8:50 | 8:47 | |
| 8:15 | 9:10 | 9:07 | |
| 8:35 | 9:30 | 9:27 | |
| 9:00 | 9:55 | 9:52 | |
| 9:30 | 10:25 | 10:22 | |
| 9:55 | 10:50 | 10:47 | |
| 10:15 | 11:10 | 11:07 | |
| 10:35 | 11:30 | 11:27 | |
| 10:55 | 11:50 | 11:47 | |
| 11:15 | 12:10 | 12:07 | |
| 11:35 | 12:30 | 12:27 | |
| 11:55 | 12:50 | 12:47 | |
| 12:15 | 13:10 | 13:07 | |
| 12:35 | --- | ||
| 12:55 | --- | ||
| 13:15 | --- | ||
| 13:30 | 13:27 | ||
| --- | 13:45 | 13:42 | 13:40 (1) |
| --- | 14:15 | 14:12 | 14:10 (1) |
| 13:45 | 14:40 | 14:37 | |
| 14:10 | 15:05 | 15:02 | |
| 14:30 | 15:25 | 15:22 | |
| 14:55 | 15:50 | 15:47 | |
| 15:20 | 16:15 | 16:12 | |
| 15:45 | 16:40 | 16:37 | |
| 16:10 | 17:05 | 17:02 | |
| 16:30 | 17:25 | 17:22 | |
| 16:50 | 17:45 | 17:42 | |
| 17:15 | 18:10 | 18:07 | |
| 17:40 | 18:35 | 18:32 | |
| 18:05 | 19:00 | 18:57 | |
| 18:30 | 19:25 | 19:22 | |
| 18:50 | 19:45 | 19:42 | |
| 19:15 | 20:10 | 20:07 | |
| 19:35 | 20:30 | 20:27 | |
| 19:55 | 20:50 | 20:47 | |
| 20:15 | --- | ||
| 20:35 | --- | ||
| --- | 21:35 | 21:32 | |
| 20:55 | --- | ||
| 21:30 | 22:20 | 22:17 | |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | ||
| SALIDAS DESDE | PASOS POR | SALIDAS DESDE |
| MUELLE NORTE | JUAN XXIII | GONZÁLEZ CAMPOS |
| ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 6:20 | 7:10 | 7:07 |
| 7:00 | 7:50 | 7:47 |
| 7:40 | 8:30 | 8:27 |
| 8:15 | 9:05 | 9:02 |
| 8:55 | 9:45 | 9:42 |
| 9:35 | 10:30 | 10:27 |
| 10:20 | 11:10 | 11:07 |
| 11:00 | 11:50 | 11:47 |
| 11:40 | 12:30 | 12:27 |
| 12:15 | 13:05 | 13:02 |
| 12:55 | 13:40 | 13:37 |
| 13:35 | 14:20 | 14:17 |
| 14:10 | 15:00 | 14:57 |
| 14:50 | 15:40 | 15:37 |
| 15:30 | 16:20 | 16:17 |
| 16:05 | 16:55 | 16:52 |
| 16:45 | 17:35 | 17:32 |
| 17:25 | 18:20 | 18:17 |
| 18:10 | 19:00 | 18:57 |
| 18:50 | 19:40 | 19:37 |
| 19:30 | 20:20 | 20:17 |
| 20:05 | 20:55 | 20:52 |
| 20:45 | 21:30 | 21:27 |
| 21:30 (2) | 22:10 | 22:07 |
Notas:
(1) Entre la c/ Fonspertius y c/ Garachico circula por vía Cornisa, no circula por las calles c/ Pedro Bernardo Forstall ni C/ Güímar
(2) Salida desde C/Nicolás González Soprani, hacia Juan XXIII y después se continúa hasta Muelle Norte