Costa Adeje (Estación) - Los Cristianos - Autovía Sur TF1 - Cruce San Isidro - San Isidro (Ermita) - Cruce de Atogo - Avda. Abona
⏰ 40 min.
LABORABLES Y SÁBADOS WORKING DAY and SATURDAY |
||
SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
SAN ISIDRO | EL RISCO |
⇨ | ⇦ | ⇦ |
7:10 | 5:50 | 5:45 (1)(4) |
8:10 | 5:55 | 5:50 (3) L452 |
8:25 | 6:00 | 5:55 (1)(2) |
9:40 | 6:15 | 6:10 (1) |
10:40 | 6:40 | 6:35 L452 |
11:40 | 7:00 | 6:55 (1)(2) |
12:40 | 7:15 | 7:10 (1) |
13:40 | 7:30 | 7:25 (2) |
14:40 | 7:40 | 7:35 |
15:40 | 7:50 | 7:45 L452 |
16:40 | 8:10 | 8:05 |
17:35 | 9:10 | 9:05 |
18:10 | 10:40 | 10:35 |
18:55 | 11:40 | 11:35 |
19:10 | 12:40 | 12:35 |
20:10 | 13:40 | 13:35 |
20:50 | 14:40 | 14:35 |
21:10 | 15:40 | 15:35 |
22:15 | 16:40 | 16:35 |
23:00 | 17:40 | 17:35 |
23:05 (5) L452 | 19:10 | 19:05 |
23:40 L452 | 20:10 | 20:05 |
--- | 21:10 | 21:05 |
--- | 22:40 | 22:35 |
DOMINGOS Y FESTIVOS SUNDAYS AND PUBLIC HOLIDAYS |
||
SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
SAN ISIDRO | EL RISCO |
⇨ | ⇦ | ⇦ |
7:10 | 5:50 | 5:45 (1) |
7:40 | 6:15 | 6:10 (1) |
8:10 | 6:40 | 6:35 (1) |
9:10 | 7:15 | 7:10 (1) |
10:10 | 8:10 | 8:05 |
10:40 | 8:40 | 8:35 |
11:40 | 9:10 | 9:05 |
12:10 | 10:10 | 10:05 |
12:40 | 11:10 | 11:05 |
13:40 | 11:40 | 11:35 |
14:40 | 12:40 | 12:35 |
15:40 | 13:10 | 13:05 |
16:40 | 13:40 | 13:35 |
17:10 | 14:45 | 14:40 |
17:35 | 15:45 | 15:40 |
18:10 | 16:20 | 16:15 |
18:50 | 16:40 | 16:35 |
19:10 | 17:40 | 17:35 |
19:40 | 18:10 | 18:05 |
20:10 | 19:10 | 19:05 |
20:40 | 20:10 | 20:05 |
21:10 | 20:40 | 20:35 |
21:50 | 21:10 | 21:05 |
22:10 | 22:45 | 22:40 |
23:00 | --- | --- |
23:40 | --- | --- |
Notas: |
||
(1) | Hasta parada de Isla Bonita en Avda. Bruselas de Adeje / Until Isla Bonita bus stop at Adeje´s Bruselas Avenue | |
(2) | Solo laborables / Only on working days | |
(3) | Sólo en laborables lectivos / Only on working days with teaching activity | |
(4) | En laborables sale a las 05:35 de Granadilla | |
(5) | Llega hasta la Estación de Granadilla |