Trayecto desde:

ESTACIÓN COSTA ADEJE (T)

Costa Adeje (Estación) - Los Cristianos - Autovía Sur TF1 - Cruce San Isidro - San Isidro (Ermita) - Cruce de Atogo - Avda. Abona

40 min. 

LABORABLES Y SÁBADOS 

WEEKDAYS AND SATURDAY

SALIDAS SALIDAS PASO POR SALIDAS
LA CALETA ESTACIÓN COSTA ADEJE SAN ISIDRO EL RISCO
-- 7:30 5:35 5:30 (1)(2)(4)
-- 7:50 5:50 5:45 (1)(2)(4)
-- 8:10  -- -- 
-- 8:30 5:50 5:45 (L.452) (6)(7)
-- 8:50 5:55 5:50 (L.452) (3)
-- 9:10 6:05 6:00 (1)(2)
-- 9:30 6:20 6:15 (1)
-- 10:20 6:40 6:35 (1)
-- 10:40 7:00 6:55 (1)
-- 11:20 7:20 7:15 (1)
-- 11:40 7:40 7:35 (1)
-- 12:15 7:50 7:45 (L.452)
-- 12:35 8:00 7:55
-- 13:15 8:20 8:15
-- 13:35 8:55 8:50
-- 14:15 9:15 9:10
-- 14:40 9:55 9:50
-- 15:05 10:15 10:10
-- 15:50 11:05 11:00
-- 16:10 11:25 11:20
-- 16:50 12:05 12:00
-- 17:10 12:25 12:20
17:20 13:05 13:00
-- 17:40 13:30 13:25
-- 18:00 13:55 13:50
-- 18:20 14:40 14:35
18:50 15:00 14:55
-- 19:00 15:40 15:35
-- 19:20 15:50 15:45
19:30 16:00 15:55
19:50 16:20 16:15
-- 20:00 16:35 16:30
-- 20:15 16:55 16:50
-- 20:55 17:35 17:30
-- 21:15 17:55 17:50
21:25 18:25 18:20
-- 21:55 18:35 18:30
-- 22:15 18:45 18:40
-- 22:50 19:05 19:00
-- 23:10 19:45 19:40
23:30 (L.452) (7)  23:45 20:05 20:00
--- 0:20 20:45 20:40
 --- 1:00 21:05 21:00
---   --- 22:35 22:30

DOMINGO Y FESTIVOS 

SUNDAY AND BANK HOLIDAYS 

SALIDAS SALIDAS  PASOS POR SALIDAS
LA CALETA ESTACIÓN COSTA ADEJE SAN ISIDRO EL RISCO
--- 7:25 5:50 5:45 (L.452) (7)
--- 7:50 6:15 6:10 (1)
--- 8:20 6:40 6:35 (1)
--- 8:45 7:10 7:05 (1)
--- 9:10 7:35 7:30 (1)
--- 9:55 8:00 7:55 (1)
--- 10:20 8:30 8:25
--- 10:50 8:55 8:50
--- 11:15 9:25 9:20
--- 11:40 9:50 9:45
--- 12:10 10:15 10:10
--- 12:35 11:00 10:55
--- 13:05 11:25 11:20
--- 13:30 11:55 11:50
--- 13:55 12:20 12:15
--- 15:00 12:45 12:40
--- 15:25 13:50 13:45
--- 15:55 14:15 14:10
--- 16:20 14:45 14:40
--- 16:45 15:10 15:05
--- 17:10 15:35 15:30
--- 17:30 16:05 16:00
--- 17:55 16:30 16:25
--- 18:20 17:00 16:55
--- 18:35 17:25 17:20
--- 18:50 17:50 17:45
--- 19:05 18:10 18:05
--- 19:25 18:35 18:30
--- 19:45 19:00 18:55
--- 20:05 19:25 19:20
--- 20:25 19:50 19:45
--- 20:45 20:20 20:15
--- 21:00 20:30 20:25
---  21:30 21:40 21:30
--- 21:50 22:45 22:40
 --- 22:30  ---  ---
 22:50 (L.452)(5) 23:10  ---  ---
 --- 23:50  ---  ---
Notas:
(1) Hasta parada de Isla Bonita en Avda. Bruselas de Adeje 
(2) Solo en laborables
(3) Solo en laborables lectivos
(4) En laborables, sale de la Estación de Granadilla 10 minutos antes
(5) Llega hasta estación de Granadilla.
(6) Solo en sábados
(7) Paso por Los Cristianos