Icod - Enlace Los Realejos - Enlace La Orotava - Estación de La Orotava - Enlace La Orotava - TF-5 - La Laguna - Santa Cruz (Intercambiador)
⏰1 HORA 15 MIN.
LABORABLES WORKING DAYS |
|||||
SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
SANTA CRUZ |
LA LAGUNA | ESTACIÓN OROTAVA |
ESTACIÓN OROTAVA |
ENLACE REALEJOS |
ICOD |
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
06:10 (5) | --- | 06:45 | 06:05 (7)(13) | 05:50 (7)(13) | --- |
06:50 (5) | --- | 07:25 | 06:15 (10)(13) | 06:00 (10)(13) | --- |
07:10 (5) | --- | 07:45 | 06:20 (7)(13) | 06:00 (7)(13) | --- |
07:40 (5) | --- | 08:15 | 06:30 (10)(13) | --- | --- |
08:10 | --- | 08:45 | 06:35 (10)(13) | 06:20 (10)(13) | --- |
08:30 | --- | 09:05 | 06:35 (9)(10)(13) | --- | --- |
08:50 (4) | --- | 09:25 | 06:40 (13) | 06:25 (13) | 06:00 (13) |
09:10 | --- | 09:45 | 07:00 (13) | 06:45 (13) | --- |
09:30 (4) | --- | 10:05 | 07:05 (9)(10)(13) | --- | --- |
09:50 | --- | 10:25 | 07:10 (13) | 06:55 (13) | --- |
10:10 | --- | 10:45 | 07:35 (9)(10)(13) | --- | --- |
10:30 (4) | --- | 11:05 | 07:40 (13) | 07:25 (13) | 07:00 (13) |
10:50 | --- | 11:25 | 08:00 (13) | 07:45 (13) | --- |
11:10 | --- | 11:45 | 08:20 (6) | 08:05 (6) | --- |
11:30 (4) | --- | 12:05 | 08:30 (6)(10) | 08:15 (6)(10) | --- |
11:50 | --- | 12:25 | 08:40 (13) | 08:25 (13) | 08:00 (13) |
12:10 | --- | 12:45 | 09:00 (6) | 08:45 (6) | --- |
12:30 (4) | --- | 13:05 | 09:20 (6) | 09:05 (6) | 08:40 (6) |
12:50 | --- | 13:25 | 09:40 (6) | 09:25 (6) | 09:00 (6) |
13:10 | --- | 13:45 | 10:10 (6) | 09:55 (6) | 09:30 (6) |
--- | 13:25 (4)(10) | 13:45 | 10:40 (6) | 10:25 (6) | 10:00 (6) |
13:30 (4) | --- | 14:05 | 11:00 (6) | 10:45 (6) | --- |
13:50 (4) | --- | 14:25 | 11:20 (6) | 11:05 (6) | 10:40 (6) |
--- | 14:25 (4)(10) | 14:45 | 11:40 (6) | 11:25 (6) | 11:00 (6) |
14:10 | --- | 14:45 | 12:00 (6) | 11:45 (6) | --- |
--- | --- | --- | 12:20 (6) | 12:05 (6) | 11:40 (6) |
14:30 (4) | --- | 15:05 | 12:40 (6) | 12:25 (6) | 12:00 (6) |
14:50 | --- | 15:25 | 13:00 (6) | 12:45 (6) | --- |
--- | 15:00 (4)(10) | 15:25 | 13:20 (6) | 13:05 (6) | 12:40 (6) |
15:10 | --- | 15:45 | 13:35 (3)(10) | 13:20 (3)(10) | --- |
15:30 (4) | --- | 16:05 | 13:40 (6) | 13:25 (6) | 13:00 (6) |
15:50 | --- | 16:25 | 14:00 (6) | 13:45 (6) | --- |
16:10 | --- | 16:45 | 14:10(3)(10) | 13:55 (3)(10) | --- |
16:25 (11) | --- | 17:00 | 14:20 (6) | 14:05 (6) | 13:40 (6) |
--- | 16:25 (4)(10) | 16:45 | 14:40 (6) | 14:25 (6) | 14:00 (6) |
16:30 (4) | --- | 17:05 | 14:50 (6) | 14:35 (6) | 14:10 (6) |
16:50 | --- | 17:25 | 15:00 (6) | 14:45 (6) | --- |
17:10 | --- | 17:45 | 15:20 (6) | 15:05 (6) | 14:40 (6) |
17:30 (4) | --- | 18:05 | 15:40 (6) | 15:25 (6) | 15:00 (6) |
17:50 | --- | 18:25 | 16:00 (6) | 15:45 (6) | --- |
18:10 | --- | 18:45 | 16:20 (6) | 16:05 (6) | --- |
18:30 (4) | --- | 19:05 | 16:40 (6) | 16:25 (6) | 16:00 (6) |
18:50 | --- | 19:25 | 17:10 (6) | 16:55 (6) | --- |
19:10 | --- | 19:45 | 17:40 (6) | 17:25 (6) | 17:00 (6) |
19:30 (4) | --- | 20:05 | 18:00 (6) | 17:45 (6) | --- |
19:50 | --- | 20:25 | 18:20 (6) | 18:05 (6) | 17:40 (6) |
20:10 | --- | 20:45 | 18:40 (6) | 18:25 (6) | 18:00 (6) |
20:30 (4) | --- | 21:05 | 19:00 (6) | 18:45 (6) | --- |
21:00 (5) | --- | 21:35 | 19:20 (6) | 19:05 (6) | 18:40 (6) |
21:30 (4)(5) | --- | 22:05 | 19:40 (6) | 19:25 (6) | 19:00 (6) |
22:00 (4)(5) | --- | 22:35 | 20:00 (6) | 19:45 (6) | --- |
22:25 (5)(8) | --- | 23:00 | 20:20 (6) | 20:05 (6) | 19:40 (6) |
--- | --- | --- | 20:40 (6) | 20:25 (6) | 20:00 (6) |
--- | --- | --- | 21:00 (6) | 20:45 (6) | --- |
--- | --- | --- | 21:20 (6) | 21:05 (6) | 20:40 (6) |
--- | --- | --- | 21:40 (6) | 21:25 (6) | 21:00 (6) |
--- | --- | --- | 22:10 (6) | 21:55 (6) | --- |
--- | --- | --- | 22:40 (6) | 22:25 (6) | 22:00 (6) |
--- | --- | --- | 00:50 (6) | 00:25 (6) | 00:00 (6) |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS WEEKENDS & HOLIDAYS |
||||
SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
|
SANTA CRUZ |
ESTACIÓN OROTAVA |
ESTACIÓN OROTAVA |
ENLACE REALEJOS |
ICOD |
⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
06:10 (5) | 06:45 | 06:40 | 06:25 | 06:00 |
07:10 (5) | 07:50 | 07:40 | 07:25 | 07:00 |
08:10 | 08:50 | 08:40 | 08:25 | 08:00 |
09:10 | 09:50 | 09:40 | 09:25 | 09:00 |
10:10 | 10:50 | 10:40 | 10:25 | 10:00 |
11:10 | 11:50 | 11:40 | 11:25 | 11:00 |
12:10 | 12:50 | 12:40 | 12:25 | 12:00 |
13:10 | 13:50 | 13:40 | 13:25 | 13:00 |
14:10 | 14:50 | 14:40 | 14:25 | 14:00 |
15:10 | 15:50 | 15:40 | 15:25 | 15:00 |
16:10 | 16:50 | 16:40 | 16:25 | 16:00 |
17:10 | 17:50 | 17:40 | 17:25 | 17:00 |
17:40 (1) | 18:20 | 18:40 | 18:25 | 18:00 |
18:10 | 18:50 | 19:40 | 19:25 | 19:00 |
18:50 | 19:30 | 20:40 | 20:25 | 20:00 |
19:30 | 20:10 | 21:25 | 21:10 | 20:45 |
20:30 | 21:10 | 22:10 | 21:55 | 21:30 |
21:30 (5) | 22:10 | 00:40 (12) | 00:25 (12) | 00:00 (12) |
22:30 (5) | 23:10 | --- | --- | --- |
NOTAS: | |
(3) | Hasta La Laguna |
(4) | Hasta/Desde Los Realejos |
(5) | Circula por Avda. 3 de Mayo |
(6) | Los días LABORABLES, desde IES La Laboral (parada incluida) hasta el Int. Santa Cruz no se realizan paradas para recoger, salvo que sea para dejar, y en tal caso también se recogerá. |
(7) | Salida desde Plaza Mencey Bencomo (Los Realejos) y paso 5 min después por 'Enlace Los Realejos' |
(8) | Pasa por interior de Icod como línea 363, (Avda. Príncipe de España) |
(9) | Se hace los días lectivos de la Universidad de La Laguna |
(10) | Laborable con colegio |
(12) | Salidas/Llegadas Intercambiador de Santa Cruz entre 23:30 y 05:00 se realizarán desde parada exterior junto a los Juzgados |
(13) | Hacen todas las paradas de la autopista entre Orotava y Coromoto |