La Laguna(Intercambiador) -Canteras -Tegueste –Tejina -Bajamar-Punta del Hidalgo
⏰40 MIN.
| LABORABLES | ||
| SALIDAS DESDE | PASO POR | SALIDAS DESDE |
| LA LAGUNA | TEJINA | LA PUNTA |
| ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 5:20 | 6:10 | 5:55 (2) |
| 5:40 | 6:35 | 6:20 |
| 6:00 | 6:55 | 6:40 |
| 6:30 | 7:10 | 6:55 |
| 6:40 | 7:40 | 7:20 |
| 7:00 | 8:10 | 7:50 |
| 7:30 | 8:40 | 8:20 |
| 8:00 | 9:10 | 8:50 |
| 8:30 | 9:40 | 9:20 |
| 9:00 | 10:10 | 9:50 |
| 9:30 | 10:40 | 10:20 |
| 10:00 | 11:10 | 10:50 |
| 10:30 | 11:40 | 11:20 |
| 11:00 | 12:10 | 11:50 |
| 11:30 | 12:40 | 12:20 |
| 12:00 | 13:10 | 12:50 |
| 12:30 | 13:40 | 13:20 |
| 13:00 | 14:10 | 13:50 |
| 13:30 | 14:40 | 14:20 |
| 13:50 | 15:00 | 14:40 |
| 14:00 | 15:10 | 14:50 |
| 14:30 | 15:40 | 15:20 |
| 14:40 | 16:00 | 15:40 |
| 15:00 | 16:10 | 15:50 |
| 15:30 | 16:45 | 16:25 |
| 16:00 | 17:10 | 16:50 |
| 16:30 | 17:40 | 17:20 |
| 17:00 | 18:10 | 17:50 |
| 17:30 | 18:40 | 18:20 |
| 18:00 | 19:10 | 18:50 |
| 18:30 | 19:40 | 19:20 |
| 19:00 | 20:10 | 19:50 |
| 19:30 | 20:35 | 20:20 |
| 20:00 | 21:05 | 20:50 |
| 20:30 | 21:40 | 21:25 |
| 21:15 | 22:20 | 22:05 |
| 22:05 | 23:00 | 22:45 |
| 23:05 | 23:55 | 23:40 (1) |
| SÁBADOS | ||
| SALIDAS DESDE | PASO POR | SALIDAS DESDE |
| LA LAGUNA | TEJINA | LA PUNTA |
| ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 6:00 | 7:08 | 6:50 |
| 6:30 | 7:40 | 7:20 |
| 7:00 | 8:10 | 7:50 |
| 7:30 | 8:40 | 8:20 |
| 8:00 | 9:10 | 8:50 |
| 8:30 | 9:40 | 9:20 |
| 9:00 | 10:10 | 9:50 |
| 9:30 | 10:40 | 10:20 |
| 10:00 | 11:10 | 10:50 |
| 10:30 | 11:40 | 11:20 |
| 11:00 | 12:10 | 11:50 |
| 11:30 | 12:40 | 12:20 |
| 12:00 | 13:10 | 12:50 |
| 12:30 | 13:40 | 13:20 |
| 13:00 | 14:10 | 13:50 |
| 13:30 | 14:40 | 14:20 |
| 14:00 | 15:10 | 14:50 |
| 14:30 | 15:40 | 15:20 |
| 15:00 | 16:10 | 15:50 |
| 15:30 | 16:40 | 16:20 |
| 16:00 | 17:10 | 16:50 |
| 16:30 | 17:40 | 17:20 |
| 17:00 | 18:10 | 17:50 |
| 17:30 | 18:40 | 18:20 |
| 18:00 | 19:10 | 18:50 |
| 18:30 | 19:40 | 19:20 |
| 19:00 | 20:10 | 19:50 |
| 19:30 | 20:38 | 20:20 |
| 20:00 | 21:08 | 20:50 |
| 20:30 | 21:38 | 21:20 |
| 21:00 | 22:08 | 21:50 |
| 22:00 | 23:03 | 22:45 |
| 23:00 | 0:03 | 23:45 (1) |
| 0:00 | 1:03 | 0:45 |
| DOMINGO Y FESTIVOS | ||
| SALIDAS DESDE | PASO POR | SALIDAS DESDE |
| LA LAGUNA | TEJINA | LA PUNTA |
| ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 6:00 | 7:08 | 6:50 |
| 6:30 | 7:40 | 7:20 |
| 7:00 | 8:10 | 7:50 |
| 7:30 | 8:40 | 8:20 |
| 8:00 | 9:10 | 8:50 |
| 8:30 | 9:40 | 9:20 |
| 9:00 | 10:10 | 9:50 |
| 9:30 | 10:40 | 10:20 |
| 10:00 | 11:10 | 10:50 |
| 10:30 | 11:40 | 11:20 |
| 11:00 | 12:10 | 11:50 |
| 11:30 | 12:40 | 12:20 |
| 12:00 | 13:10 | 12:50 |
| 12:30 | 13:40 | 13:20 |
| 13:00 | 14:10 | 13:50 |
| 13:30 | 14:40 | 14:20 |
| 14:00 | 15:10 | 14:50 |
| 14:30 | 15:40 | 15:20 |
| 15:00 | 16:10 | 15:50 |
| 15:30 | 16:40 | 16:20 |
| 16:00 | 17:10 | 16:50 |
| 16:30 | 17:40 | 17:20 |
| 17:00 | 18:10 | 17:50 |
| 17:30 | 18:40 | 18:20 |
| 18:00 | 19:10 | 18:50 |
| 18:30 | 19:40 | 19:20 |
| 19:00 | 20:10 | 19:50 |
| 19:30 | 20:38 | 20:20 |
| 20:00 | 21:08 | 20:50 |
| 21:00 | 22:08 | 21:50 |
| 22:00 | 23:03 | 22:45 |
| 23:00 | 0:03 | 23:45 (1) |
| 0:00 | 1:03 | 0:45 |
| Notas: | |
| (1) | Pasa por Valle Guerra |
| (2) | Pasa por Pedro Álvarez |
NOTA: Todas los viajes de vuelta pasan por Altagay: C/ Océano Atlántico-C/ Océano Indico (Hotel Altagay) y C/ Los Corrales (Campo Futbol). En los viajes previstos de paso por Altagay, si vinieran viajeros que quieran quedarse en la parada de Altagay, se permitirá dejarlos a la vuelta.