La Caleta - Fañabé - Costa Adeje (Estación) - San Isidro (Parada Preferente) - Avda. Abona
⏰ 40 min.
|
DÍAS LABORABLES Y SÁBADOS WEEKDAYS AND SATURDAY |
|||
| SALIDAS DEPARTURES | PASOS POR PASSING BY | PASOS POR PASSING BY | SALIDAS DEPARTURES |
| LA CALETA | COSTA ADEJE | SAN ISIDRO | EL RISCO |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 10:00 | 10:10 | 5:50 | 5:45 (2)(4) |
| 11:00 | 11:10 | 5:55 | 5:50 (2)(3) |
| 12:00 | 12:10 | 7:10 | 7:05 (6) |
| 12:55 | 13:05 | 7:30 | 7:25 (6) |
| 13:55 | 14:05 | 7:50 | 7:45 |
| 15:30 | 15:40 | 8:35 | 8:30 |
| 16:30 | 16:40 | 9:35 | 9:30 |
| 17:20 | 17:30 | 10:35 | 10:30 |
| 18:40 | 18:50 | 11:45 | 11:40 |
| 19:40 | 19:50 | 12:45 | 12:40 |
| 20:35 | 20:45 | 14:20 | 14:15 |
| 21:35 | 21:45 | 15:20 | 15:15 |
| 22:50 (5) | 23:10 | 16:20 | 16:15 |
| 23:30 (2) | 23:45 | 17:15 | 17:10 |
| -- | -- | 18:15 | 18:10 |
| -- | -- | 19:25 | 19:20 |
| -- | -- | 20:25 | 20:20 |
|
DOMINGOS Y FESTIVOS SUNDAYS & BANK HOLIDAYS |
|||
| SALIDAS DEPARTURES | PASOS POR PASSING BY | PASOS POR PASSING BY | SALIDAS DEPARTURES |
| LA CALETA | COSTA ADEJE | SAN ISIDRO | EL RISCO |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| -- | -- | 5:50 | 5:45 (2) |
| 22:50 | 23:10 | -- | -- |
| Notas: | |
| (2) | Pasa por Los Cristianos |
| (3) | Sólo en laborables lectivos |
| (4) | Solo sábados |
| (5) | Llega hasta la Estación de Granadilla |
| (6) | Solo laborables |