Muelle Norte - Avda. Francisco La Roche (Avda. Anaga) - Rambla de Santa Cruz - 25 de Julio - Avda. La Salle - Tomé Cano - Azorín - Valle Inclán - Bº Somosierra - Bº García Escámez - Bº Chamberí - Miramar - Avda. Príncipes de España - Conde Pallasar - Antonio José Melo y Novo - Teniente González Campos.
⏰40 min.
|
LABORABLES |
|||
| SALIDAS | PASOS POR | SALIDAS | SALIDAS |
| MUELLE NORTE | JUAN XXIII | GONZÁLEZ CAMPOS | CENTRO SALUD OFRA |
| ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
| 6:05 | 6:03 | 6:00 | 5:58 (1) |
| 6:25 | 6:23 | 6:20 | 6:18 (1) |
| 6:40 | 6:33 | 6:30 | 6:28 (1) |
| 6:55 | 6:43 | 6:40 | 6:38 (1) |
| 7:05 | 6:53 | 6:50 | --- |
| 7:15 | 7:03 | 7:00 | 6:58 (1) |
| 7:25 | 7:13 | 7:10 | --- |
| 7:35 | 7:23 | 7:20 | --- |
| 7:45 | 7:33 | 7:30 | 7:28 (1) |
| 7:55 | 7:43 | 7:40 | --- |
| 8:05 | 7:53 | 7:50 | --- |
| 8:15 | 8:03 | 8:00 | --- |
| 8:25 | 8:13 | 8:10 | --- |
| 8:35 | 8:23 | 8:20 | --- |
| 8:45 | 8:33 | 8:30 | --- |
| 8:55 | 8:43 | 8:40 | --- |
| 9:05 | 8:53 | 8:50 | --- |
| 9:15 | 9:03 | 9:00 | --- |
| 9:25 | 9:13 | 9:10 | --- |
| 9:35 | 9:23 | 9:20 | --- |
| 9:45 | 9:33 | 9:30 | --- |
| 9:55 | 9:43 | 9:40 | --- |
| 10:05 | 9:53 | 9:50 | --- |
| 10:15 | 10:13 | 10:00 | --- |
| 10:25 | 10:13 | 10:10 | --- |
| 10:35 | 10:23 | 10:20 | --- |
| 10:45 | 10:33 | 10:30 | --- |
| 10:55 | 10:43 | 10:40 | --- |
| 11:05 | 10:53 | 10:50 | --- |
| 11:15 | 11:03 | 11:00 | --- |
| 11:25 | 11:13 | 11:10 | --- |
| 11:35 | 11:23 | 11:20 | --- |
| 11:45 | 11:33 | 11:30 | --- |
| 11:55 | 11:43 | 11:40 | --- |
| 12:05 | 11:53 | 11:50 | --- |
| 12:15 | 12:03 | 12:00 | --- |
| 12:25 (2) | 12:13 | 12:10 | --- |
| 12:35 (2) | 12:23 | 12:20 | --- |
| 12:45 (2) | 12:33 | 12:30 | --- |
| 12:55 (2) | 12:43 | 12:40 | --- |
| 13:05 (2) | 12:58 | 12:55 | --- |
| 13:15 | 13:03 | 13:00 | --- |
| 13:30 | 13:13 | 13:10 | 13:08 (1) |
| 13:45 | 13:28 | 13:25 | --- |
| 13:55 | 13:43 | 13:40 | --- |
| 14:05 | 13:53 | 13:50 | 13:48 (1) |
| 14:20 | 14:03 | 14:00 | --- |
| 14:35 | 14:18 | 14:15 | 14:13 (1) |
| 14:45 | 14:33 | 14:30 | |
| 15:00 | 14:43 | 14:40 | --- |
| 15:10 | 14:53 | 14:50 | --- |
| 15:20 | 15:08 | 15:05 | --- |
| 15:30 | 15:23 | 15:20 | --- |
| 15:40 | 15:33 | 15:30 | --- |
| 15:50 | 16:48 | 15:45 | --- |
| 16:00 | 15:58 | 15:55 | --- |
| 16:10 | 16:08 | 16:05 | --- |
| 16:20 | 16:18 | 16:15 | --- |
| 16:30 | 16:28 | 16:25 | --- |
| 16:40 | 16:38 | 16:35 | --- |
| 16:50 | 16:48 | 16:45 | --- |
| 17:00 | 16:58 | 16:55 | --- |
| 17:10 | 17:08 | 17:05 | --- |
| 17:20 | 17:18 | 17:15 | --- |
| 17:30 | 17:28 | 17:25 | --- |
| 17:40 | 17:38 | 17:35 | --- |
| 17:50 | 17:48 | 17:45 | --- |
| 18:00 | 17:58 | 17:55 | --- |
| 18:10 | 18:08 | 18:05 | --- |
| 18:20 | 18:18 | 18:15 | --- |
| 18:30 | 18:28 | 18:25 | --- |
| 18:40 | 18:38 | 18:35 | --- |
| 18:50 | 18:48 | 18:45 | --- |
| 19:00 | 18:58 | 18:55 | --- |
| 19:10 | 19:08 | 19:05 | --- |
| 19:20 | 19:18 | 19:15 | --- |
| 19:30 | 19:28 | 19:25 | --- |
| 19:35 | 19:38 | 19:35 | --- |
| 19:40 | 19:48 | 19:45 | --- |
| 19:50 | 19:58 | 19:55 | --- |
| 20:00 | 20:08 | 20:05 | --- |
| 20:10 | 20:18 | 20:15 | --- |
| 20:20 | 20:28 | 20:25 | --- |
| 20:30 | 20:38 | 20:35 | --- |
| 20:40 | 20:53 | 20:50 | --- |
| 20:50 | 21:08 | 21:05 | --- |
| 21:00 | 21:23 | 21:20 | --- |
| 21:10 | 21:38 | 21:35 | --- |
| 21:30 | 21:48 | 21:45 | --- |
| 22:00 | 21:58 | 21:55 | --- |
| 22:30 | 22:18 | 22:15 | --- |
| 23:00 | 22:48 | 22:45 | --- |
| 0:35 | 23:18 | 23:15 | --- |
| --- | 23:48 | 23:45 | --- |
| --- | 1:23 | 1:20 | --- |
|
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS |
|||
| SALIDAS | PASOS POR | SALIDAS | SALIDAS |
| MUELLE NORTE | JUAN XXIII | GONZÁLEZ CAMPOS | CENTRO SALUD OFRA |
| ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
| 6:25 | 6:28 | 6:25 | 6:23 (1) |
| 6:45 | 6:43 | 6:40 | 6:38 (1) |
| 7:00 | 6:58 | 6:55 | 6:53 (1) |
| 7:10 | 7:08 | 7:05 | --- |
| 7:20 | 7:18 | 7:15 | 7:13 (1) |
| 7:35 | 7:33 | 7:30 | --- |
| 7:45 | 7:43 | 7:40 | --- |
| 7:55 | 7:53 | 7:50 | --- |
| 8:10 | 8:03 | 8:00 | --- |
| 8:20 | 8:18 | 8:15 | --- |
| 8:35 | 8:28 | 8:25 | --- |
| 8:50 | 8:38 | 8:35 | --- |
| 9:05 | 8:53 | 8:50 | --- |
| 9:20 | 9:03 | 9:00 | --- |
| 9:35 | 9:18 | 9:15 | --- |
| 9:50 | 9:33 | 9:30 | --- |
| 10:05 | 9:48 | 9:45 | --- |
| 10:20 | 10:03 | 10:00 | --- |
| 10:35 | 10:18 | 10:15 | --- |
| 10:50 | 10:33 | 10:30 | --- |
| 11:00 | 10:48 | 10:45 | --- |
| 11:10 | 11:03 | 11:00 | --- |
| 11:20 | 11:18 | 11:15 | --- |
| 11:30 | 11:33 | 11:30 | --- |
| 11:40 | 11:43 | 11:40 | --- |
| 11:55 | 11:53 | 11:50 | --- |
| 12:10 | 12:03 | 12:00 | --- |
| 12:25 | 12:13 | 12:10 | --- |
| 12:35 | 12:28 | 12:25 | --- |
| 12:45 | 12:38 | 12:35 | --- |
| 12:55 | 12:53 | 12:50 | --- |
| 13:10 | 13:08 | 13:05 | --- |
| 13:25 | 13:18 | 13:15 | --- |
| 13:40 | 13:28 | 13:25 | --- |
| 14:00 | 13:43 | 13:40 | --- |
| 14:20 | 13:58 | 13:55 | 13:53 (1) |
| 14:35 | 14:23 | 14:20 | 14:18 (1) |
| 14:50 | 14:38 | 14:35 | 14:33 (1) |
| 15:05 | 14:53 | 14:50 | 14:48 (1) |
| 15:15 | 15:08 | 15:05 | --- |
| 15:30 | 15:23 | 15:20 | --- |
| 15:45 | 15:38 | 15:35 | --- |
| 16:00 | 15:48 | 15:45 | --- |
| 16:15 | 15:58 | 15:55 | --- |
| 16:30 | 16:13 | 16:10 | --- |
| 16:45 | 16:28 | 16:25 | --- |
| 17:00 | 16:35 | 16:32 | 16:30 (1) |
| 17:15 | 16:43 | 16:40 | --- |
| 17:30 | 16:58 | 16:55 | --- |
| 17:45 | 17:13 | 17:10 | --- |
| 18:00 | 17:28 | 17:25 | --- |
| 18:15 | 17:43 | 17:40 | --- |
| 18:25 | 17:58 | 17:55 | --- |
| 18:35 | 18:13 | 18:10 | --- |
| 18:45 | 18:28 | 18:25 | --- |
| 18:55 | 18:43 | 18:40 | --- |
| 19:05 | 18:58 | 18:55 | --- |
| 19:15 | 19:08 | 19:05 | --- |
| 19:25 | 19:18 | 19:15 | --- |
| 19:35 | 19:28 | 19:25 | --- |
| 19:45 | 19:38 | 19:35 | --- |
| 19:55 | 19:48 | 19:45 | --- |
| 20:05 | 19:58 | 19:55 | --- |
| 20:15 | 20:08 | 20:05 | --- |
| 20:25 | 20:18 | 20:15 | --- |
| 20:40 | 20:28 | 20:25 | --- |
| 20:50 | 20:38 | 20:35 | --- |
| 21:05 | 20:48 | 20:45 | --- |
| 21:15 | 20:58 | 20:55 | --- |
| 21:30 | 21:08 | 21:05 | --- |
| 21:55 | 21:38 | 21:35 | --- |
| 22:30 | 22:38 | 22:35 | --- |
| 23:15 | 23:13 | 23:10 | --- |
| 0:30 | 22:03 | 1:10 | --- |
| Nota: | |||
| (1) | Salida hacia Juan XXIII – Muelle Norte desde Avda. de los Príncipes, frente al Yumbo P9118 | ||
| (2) | Hasta La Retama P9109 | ||