Trayecto desde:

INTERCAMBIADOR STA.CRUZ

Santa Cruz (Intercambiador) - C/ José Hernández Alfonso - C/ Miraflores - Avda. Ramón y Cajal - C/ Serrano - C/ Álvarez de Lugo - C/ Goya - Avda. de Bélgica - Avda. Islas Canarias - Cruz del Señor - Avda. Ángel Romero - Ctra. Gral. Santa Cruz La Laguna - La Cuesta - Avda. Los Menceyes - La Laguna (Intercambiador)

⏰40min. 
LABORABLES  
IDA  VUELTA
SALIDAS PASOS POR  PASOS POR  SALIDAS SALIDAS
SANTA CRUZ  LA CUESTA LA CUESTA LA LAGUNA TACORONTE
 ⇨ ⇨   ⇦  ⇦ ⇦ 
6:05 6:23 5:36 5:25 5:00 (5)(14)
6:20 6:38 5:56 5:45 ---
6:30 6:51 6:10 6:00 ---
6:40 7:00 6:20 6:10 ---
6:50 7:08 6:30 6:20 ---
--- 7:20 (13) 6:38 6:28 ---
7:00 (8) 7:23 6:45 6:35 ---
7:08 (8) 7:31 6:50 6:40 ---
7:16 (8) 7:39 6:55 6:45 ---
7:22 7:45 7:00 6:50 ---
--- 7:50 (13) 7:05 6:55 ---
7:30 7:53 7:14 7:02 ---
7:38 8:01 7:22 7:10 ---
7:46 8:09 7:29 7:17 ---
7:54 8:17 7:37 7:25 ---
8:02 8:26 7:42 7:30 ---
8:10 8:34 7:47 7:35 ---
8:17 8:41 7:52 7:40 ---
8:23 8:47 8:00 7:48 ---
8:29 8:53 8:06 7:54 ---
8:34 8:58 8:12 8:00 ---
8:42 9:06 8:20 8:08 ---
8:50 9:14 8:26 8:14 ---
8:58 9:22 8:32 8:20 ---
9:06 9:30 8:40 8:28 ---
9:14 9:38 8:47 8:35 ---
9:22 9:46 8:55 8:43 ---
9:32 9:56 9:02 8:50 ---
9:42 10:06 9:09 8:57 ---
9:52 10:16 9:16 9:04 ---
10:02 10:27 9:24 9:12 ---
10:12 10:37 9:32 9:20 ---
10:20 10:45 9:40 9:28 ---
10:28 10:53 9:50 9:38 ---
10:35 11:00 10:00 9:48 ---
10:42 11:07 10:10 9:58 ---
10:50 11:15 10:19 10:07 ---
11:00 11:26 10:27 10:15 ---
11:08 11:34 10:37 10:25 ---
11:18 11:44 10:50 10:37 ---
11:26 11:52 11:00 10:47 ---
11:34 12:00 11:09 10:57 ---
11:43 12:09 11:20 11:08 ---
11:48 12:14 11:28 11:16 ---
11:54 12:20 11:36 11:24 ---
11:59 12:25 11:44 11:32 ---
12:05 12:31 11:52 11:40 ---
12:13 12:39 12:00 11:48 ---
12:21 12:47 12:08 11:56 ---
12:30 12:56 12:17 12:04 ---
12:40 13:06 12:25 12:12 ---
12:48 13:14 12:33 12:20 ---
12:56 13:22 12:41 12:28 ---
13:03 13:30 12:49 12:36 ---
13:10 13:37 12:57 12:44 ---
13:18 13:45 13:05 12:52 ---
13:26 13:53 13:13 13:00 ---
13:35 14:02 13:21 13:08 ---
13:43 14:10 13:29 13:16 ---
13:51 14:18 13:37 13:24 ---
13:59 14:25 13:45 13:32 ---
14:07 14:33 13:53 13:40 ---
14:13 14:39 14:01 13:48 ---
14:22 14:47 14:09 13:56 ---
14:29 14:57 14:18 14:06 ---
14:36 15:04 14:28 14:16 ---
14:44 15:12 14:38 14:26 ---
14:54 15:22 14:48 14:36 ---
15:04 15:32 14:58 14:46 ---
15:14 15:42 15:06 14:54 ---
15:24 15:52 15:14 15:02 ---
15:34 16:02 15:22 15:10 ---
15:42 16:10 15:30 15:18 ---
15:50 16:18 15:38 15:26 ---
15:58 16:26 15:46 15:34 ---
16:06 16:34 15:54 15:42 ---
16:14 16:42 16:01 15:49 ---
16:22 16:49 16:08 15:56 ---
16:32 16:57 16:16 16:04 ---
16:40 17:05 16:24 16:12 ---
16:48 17:13 16:32 16:20 ---
16:56 17:21 16:40 16:28 ---
17:06 17:32 16:48 16:36 ---
17:16 17:42 16:56 16:44 ---
17:28 17:54 17:04 16:52 ---
17:40 18:06 17:13 17:00 ---
17:50 18:16 17:21 17:08 ---
18:00 18:26 17:29 17:16 ---
18:10 18:36 17:38 17:25 ---
18:20 18:46 17:48 17:35 ---
18:30 18:56 17:58 17:45 ---
18:40 19:06 18:08 17:55 ---
18:50 19:16 18:18 18:05 ---
19:00 19:25 18:28 18:15 ---
19:10 19:35 18:38 18:25 ---
19:20 19:45 18:48 18:35 ---
19:28 19:53 18:58 18:45 ---
19:36 20:01 19:08 18:55 ---
19:44 20:09 19:17 19:05 ---
19:52 20:17 19:27 19:15 ---
20:00 20:24 19:37 19:25 ---
20:08 20:32 19:47 19:35 ---
20:16 20:40 19:57 19:45 ---
20:25 20:49 20:07 19:55 ---
20:35 20:59 20:16 20:05 ---
20:45 21:09 20:26 20:15 ---
20:55 21:19 20:36 20:25 ---
21:05 21:27 20:51 20:40 ---
21:15 21:37 21:06 20:55 ---
21:25 21:47 21:21 21:10 ---
21:35 21:57 22:36 21:25 ---
21:50 22:12 21:56 21:45 ---
22:10 22:32 22:26 22:15
22:30 22:49 22:46 22:35 ---
22:55 23:14 23:06 22:55 ---
23:10 23:27 23:37 23:30 (6)(10) ---
23:30 (11) 23:47 0:52 0:45 (6)(10) ---
0:05 (2)(7) 0:19 2:32 2:25 (6)(10) ---
1:20 (2)(7) 1:34 4:14 4:07 3:50 (6)
3:00 (2)(4) 3:14 --- --- ---
5:00 (1)(2)(4)(9) 5:14 --- --- ---
SÁBADO
IDA VUELTA
SALIDAS PASOS POR PASOS POR SALIDAS SALIDAS
SANTA CRUZ LA CUESTA LA CUESTA LA LAGUNA TACORONTE
6:05 6:23 5:41 5:30 5:10 (5)(14)
6:35 6:53 6:09 6:00 ---
6:50 7:08 6:24 6:15 ---
7:05 7:23 6:34 6:25 ---
7:17 7:35 6:44 6:35 ---
7:29 7:47 6:54 6:45 ---
7:41 7:59 7:04 6:55 ---
7:53 8:11 7:14 7:05 ---
8:05 8:23 7:24 7:15 ---
8:15 8:33 7:34 7:25 ---
8:25 8:44 7:44 7:35 ---
8:35 8:54 7:54 7:45 ---
8:45 9:04 8:04 7:55 ---
8:55 9:15 8:14 8:05 ---
9:05 9:25 8:24 8:15 ---
9:15 9:36 8:34 8:25 ---
9:25 9:46 8:44 8:35 ---
9:35 9:56 8:54 8:45 ---
9:45 10:06 9:04 8:55 ---
9:55 10:16 9:14 9:05 ---
10:05 10:26 9:24 9:15 ---
10:15 10:36 9:34 9:25 ---
10:25 10:46 9:44 9:35 ---
10:35 10:56 9:55 9:45 ---
10:45 11:06 10:05 9:55 ---
11:00 11:21 10:20 10:10 ---
11:15 11:36 10:35 10:25 ---
11:25 11:46 10:45 10:35 ---
11:35 11:56 10:55 10:45 ---
11:45 12:06 11:05 10:55 ---
11:55 12:16 11:15 11:05 ---
12:05 12:26 11:25 11:15 ---
12:15 12:36 11:35 11:25 ---
12:25 12:46 11:45 11:35 ---
12:35 12:56 11:55 11:45 ---
12:47 13:08 12:07 11:57 ---
12:59 13:20 12:19 12:09 ---
13:10 13:31 12:30 12:20 ---
13:20 13:41 12:40 12:30 ---
13:30 13:51 12:50 12:40 ---
13:40 14:01 13:00 12:50 ---
13:50 14:11 13:10 13:00 ---
14:00 14:21 13:20 13:10 ---
14:10 14:31 13:30 13:20 ---
14:21 14:42 13:41 13:31 ---
14:33 14:54 13:53 13:43 ---
14:46 15:07 14:06 13:56 ---
14:59 15:20 14:19 14:09 ---
15:12 15:33 14:32 14:22 ---
15:25 15:46 14:45 14:35 ---
15:38 15:59 14:58 14:48 ---
15:51 16:12 15:11 15:01 ---
16:03 16:24 15:23 15:13 ---
16:15 16:36 15:35 15:25 ---
16:25 16:46 15:45 15:35 ---
16:35 16:56 15:55 15:45 ---
16:45 17:06 16:05 15:55 ---
16:55 17:16 16:15 16:05 ---
17:05 17:26 16:25 16:15 ---
17:15 17:36 16:35 16:25 ---
17:25 17:46 16:45 16:35 ---
17:35 17:56 16:55 16:45 ---
17:45 18:06 17:05 16:55 ---
17:55 18:16 17:15 17:05 ---
18:05 18:26 17:25 17:15 ---
18:15 18:36 17:35 17:25 ---
18:25 18:46 17:45 17:35 ---
18:35 18:56 17:55 17:45 ---
18:45 19:06 18:05 17:55 ---
18:53 19:14 18:13 18:03 ---
19:01 19:22 18:21 18:11 ---
19:10 19:31 18:30 18:20 ---
19:18 19:39 18:38 18:28 ---
19:27 19:48 18:47 18:37 ---
19:35 19:56 18:55 18:45 ---
19:45 20:06 19:05 18:55 ---
19:55 20:16 19:15 19:05 ---
20:05 20:26 19:25 19:15 ---
20:15 20:36 19:35 19:25 ---
20:25 20:46 19:45 19:35 ---
20:35 20:56 19:55 19:45 ---
20:45 21:06 20:05 19:55 ---
20:57 21:18 20:17 20:07 ---
21:09 21:29 20:29 20:19 ---
21:21 21:41 20:41 20:31 ---
21:33 21:53 20:53 20:43 ---
21:45 22:05 21:05 20:55 ---
22:00 22:20 21:20 21:10 ---
22:15 22:35 21:35 21:25 ---
22:30 22:50 21:55 21:45 ---
22:45 23:05 22:15 22:05 ---
23:10 23:30 22:40 22:30 ---
23:40 (2) 0:00 23:10 23:00 ---
0:05 (2)(7) 0:19 23:37 23:30 (6)(10) ---
1:20 (2)(7) 1:34 0:52 0:45 (6)(10) ---
3:00 (2)(4) 3:14 2:32 2:25 (6)(10) ---
5:00 (1)(4)(9) 5:14 4:14 4:07 3:50 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGOS Y FESTIVOS
IDA VUELTA
SALIDAS PASOS POR PASOS POR SALIDAS SALIDAS
SANTA CRUZ LA CUESTA LA CUESTA LA LAGUNA TACORONTE
6:05 6:23 5:41 5:30 5:10 (5)(14)
6:35 6:53 6:10 6:00 ---
6:55 7:13 6:25 6:15 ---
7:05 7:23 6:35 6:25 ---
7:15 7:33 6:45 6:35 ---
7:25 7:43 6:55 6:45 ---
7:35 7:53 7:05 6:55 ---
7:45 8:03 7:14 7:05 ---
7:55 8:13 7:24 7:15 ---
8:05 8:23 7:34 7:25 ---
8:15 8:33 7:44 7:35 ---
8:25 8:43 7:54 7:45 ---
8:35 8:53 8:04 7:55 ---
8:45 9:03 8:14 8:05 ---
8:55 9:13 8:24 8:15 ---
9:10 9:30 8:39 8:30 ---
9:25 9:45 8:54 8:45 ---
9:40 10:00 9:10 9:00 ---
10:00 10:20 9:30 9:20 ---
10:13 10:33 9:40 9:30 ---
10:25 10:45 9:50 9:40 ---
10:38 10:58 10:00 9:50 ---
10:51 11:11 10:11 10:00 ---
11:03 11:24 10:26 10:15 ---
11:14 11:35 10:41 10:30 ---
11:26 11:47 10:54 10:43 ---
11:38 11:59 11:06 10:55 ---
11:50 12:11 11:21 11:10 ---
12:05 12:26 11:36 11:25 ---
12:20 12:41 11:51 11:40 ---
12:32 12:53 12:03 11:52 ---
12:45 13:06 12:15 12:05 ---
12:55 13:16 12:25 12:15 ---
13:08 13:30 12:38 12:28 ---
13:20 13:42 12:50 12:40 ---
13:30 13:52 13:00 12:50 ---
13:40 14:02 13:11 13:00 ---
13:55 14:17 13:26 13:15 ---
14:10 14:31 13:41 13:30 ---
14:25 14:46 13:56 13:45 ---
14:40 15:01 14:10 14:00 ---
14:55 15:16 14:25 14:15 ---
15:15 15:34 14:45 14:35 ---
15:30 15:49 15:00 14:50 ---
15:45 16:04 15:16 15:05 ---
16:00 16:19 15:31 15:20 ---
16:15 16:34 15:46 15:35 ---
16:25 16:44 15:56 15:45 ---
16:35 16:54 16:06 15:55 ---
16:50 17:09 16:15 16:05 ---
17:00 17:20 16:25 16:15 ---
17:15 17:35 16:40 16:30 ---
17:30 17:50 16:55 16:45 ---
17:45 18:05 17:11 17:00 ---
17:57 18:17 17:21 17:10 ---
18:10 18:30 17:31 17:20 ---
18:20 18:40 17:41 17:30 ---
18:32 18:52 17:56 17:45 ---
18:48 19:08 18:10 18:00 ---
19:03 19:24 18:30 18:20 ---
19:18 19:39 18:45 18:35 ---
19:33 19:54 19:00 18:50 ---
19:48 20:09 19:15 19:05 ---
20:03 20:23 19:28 19:18 ---
20:15 20:35 19:40 19:30 ---
20:25 20:45 19:50 19:40 ---
20:35 20:55 20:00 19:50 ---
20:45 21:05 20:16 20:05 ---
21:00 21:20 20:31 20:20 ---
21:15 21:35 20:46 20:35 ---
21:25 21:45 20:56 20:45 ---
21:35 21:55 21:06 20:55 ---
21:45 22:05 21:17 21:05 ---
22:05 22:24 21:42 21:30 ---
22:25 22:44 22:16 22:05 ---
22:45 23:04 22:56 22:45 ---
23:25 (11) 23:41 23:37 23:30:00 (6)(10) ---
0:05 (2)(7) 0:19 0:52 0:45 (6)(10) ---
1:20 (2)(7) 1:34 2:32 2:25 (6)(10) ---
3:00 (2)(4) 3:14 4:14 4:07 (6) 3:50 (6)
5:00 (1)(2)(4)(9) 5:14 --- --- ---

 

 

 

 

 

 

NOTAS:
(1) Realiza parada en el intercambiador de La Laguna en la dársena Nº 8 - Línea 020
(2) Las salidas desde Intercambiador de Santa Cruz entre las 23:30 y 05:00 se realizarán desde la parada exterior junto a los Juzgados
(4) Continúa hasta Tacoronte.
(5) Hasta y desde Tacoronte. Entre La Laguna y Tacoronte circula como línea 137
(6) Las expediciones con pasos por Intercambiador de La Laguna entre las 23:30 y 05:00 realizarán la parada en exterior C/ Ángel Guimerá
(7) Paso por la parada 1288 – San Antonio (Antigua Estación de La Laguna
(8) Los días lectivos de institutos en La Laguna, las salidas desde Santa Cruz entre 07:00 y 07:15 pasarán por la Avda. Lora y Tamayo. 
(9) Pasa por Aeropuerto Norte, Cartel 137. Salida desde la parada nocturna del Hall del Intercambiador de S/C
(10) Finaliza en la parada exterior del Intercambiador de Santa Cruz
(11) Realiza paradas interior y exterior en Intercambiador de Santa Cruz
(13) Salida desde La Cuesta, en laborable con colegio, desde la parada 1383 (sentido La Laguna)