Santa Cruz (Intercambiador) - C/ José Hernández Alfonso - C/ Miraflores - Avda. Ramón y Cajal - C/ Serrano - C/ Álvarez de Lugo - C/ Goya - Avda. de Bélgica - Avda. Islas Canarias - Cruz del Señor - Avda. Ángel Romero - Ctra. Gral. Santa Cruz La Laguna - La Cuesta - Avda. Los Menceyes - La Laguna (Intercambiador)
⏰40min.
DÍAS LABORABLES | |||
SALIDAS | PASOS POR | PASOS POR | SALIDAS |
SANTA CRUZ | LA CUESTA | LA CUESTA | LA LAGUNA |
⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
06:05 | 06:23 | 05:41 | 05:30 L-137 (5) |
06:20 | 06:38 | 05:56 | 05:45 |
06:35 | 06:53 | 06:10 | 06:00 |
06:50 | 07:08 | 06:20 | 06:10 |
07:00 | 07:23 | 06:30 | 06:20 |
07:08 | 07:31 | 06:38 | 06:28 |
07:16 | 07:39 | 06:45 | 06:35 |
07:22 | 07:45 | 06:50 | 06:40 |
07:30 | 07:53 | 06:55 | 06:45 |
07:38 | 08:01 | 07:00 | 06:50 |
07:46 | 08:09 | 07:05 | 06:55 |
07:54 | 08:17 | 07:14 | 07:02 |
08:02 | 08:26 | 07:22 | 07:10 |
08:10 | 08:34 | 07:29 | 07:17 |
08:17 | 08:41 | 07:37 | 07:25 |
08:23 | 08:47 | 07:42 | 07:30 |
08:29 | 08:53 | 07:47 | 07:35 |
08:34 | 08:58 | 07:52 | 07:40 |
08:42 | 09:06 | 08:00 | 07:48 |
08:50 | 09:14 | 08:06 | 07:54 |
08:58 | 09:22 | 08:12 | 08:00 |
09:06 | 09:30 | 08:20 | 08:08 |
09:14 | 09:38 | 08:26 | 08:14 |
09:22 | 09:46 | 08:32 | 08:20 |
09:32 | 09:56 | 08:40 | 08:28 |
09:42 | 10:06 | 08:47 | 08:35 |
09:52 | 10:16 | 08:55 | 08:43 |
10:02 | 10:27 | 09:02 | 08:50 |
10:12 | 10:37 | 09:09 | 08:57 |
10:20 | 10:45 | 09:16 | 09:04 |
10:28 | 10:53 | 09:24 | 09:12 |
10:35 | 11:00 | 09:32 | 09:20 |
10:42 | 11:07 | 09:40 | 09:28 |
10:50 | 11:15 | 09:50 | 09:38 |
11:00 | 11:26 | 10:00 | 09:48 |
11:08 | 11:34 | 10:10 | 09:58 |
11:18 | 11:44 | 10:19 | 10:07 |
11:26 | 11:52 | 10:27 | 10:15 |
11:33 | 11:59 | 10:37 | 10:25 |
11:38 | 12:04 | 10:47 | 10:35 |
11:43 | 12:09 | 10:55 | 10:43 |
11:48 | 12:14 | 11:03 | 10:51 |
11:54 | 12:20 | 11:12 | 11:00 |
11:59 | 12:25 | 11:20 | 11:08 |
12:05 | 12:31 | 11:28 | 11:16 |
12:13 | 12:39 | 11:36 | 11:24 |
12:21 | 12:47 | 11:44 | 11:32 |
12:30 | 12:56 | 11:52 | 11:40 |
12:40 | 13:06 | 12:00 | 11:48 |
12:48 | 13:14 | 12:08 | 11:56 |
12:56 | 13:22 | 12:17 | 12:04 |
13:03 | 13:30 | 12:25 | 12:12 |
13:10 | 13:37 | 12:33 | 12:20 |
13:18 | 13:45 | 12:41 | 12:28 |
13:26 | 13:53 | 12:49 | 12:36 |
13:35 | 14:02 | 12:57 | 12:44 |
13:43 | 14:10 | 13:05 | 12:52 |
13:51 | 14:18 | 13:13 | 13:00 |
13:59 | 14:25 | 13:21 | 13:08 |
14:07 | 14:33 | 13:39 | 13:16 |
14:13 | 14:39 | 13:37 | 13:24 |
14:22 | 14:47 | 13:45 | 13:32 |
14:29 | 14:57 | 13:53 | 13:40 |
14:36 | 15:04 | 14:01 | 13:48 |
14:44 | 15:12 | 14:09 | 13:56 |
14:54 | 15:22 | 14:18 | 14:06 |
15:04 | 15:32 | 14:28 | 14:16 |
15:14 | 15:42 | 14:38 | 14:26 |
15:24 | 15:52 | 14:48 | 14:36 |
15:34 | 16:02 | 14:58 | 14:46 |
15:42 | 16:10 | 15:06 | 14:54 |
15:50 | 16:18 | 15:14 | 15:02 |
15:58 | 16:26 | 15:22 | 15:10 |
16:06 | 16:34 | 15:30 | 15:18 |
16:14 | 16:42 | 15:38 | 15:26 |
16:22 | 16:49 | 15:46 | 15:34 |
16:32 | 16:57 | 15:54 | 15:42 |
16:40 | 17:05 | 16:01 | 15:49 |
16:48 | 17:13 | 16:08 | 15:56 |
16:56 | 17:21 | 16:16 | 16:04 |
17:06 | 17:32 | 16:24 | 16:12 |
17:16 | 17:42 | 16:32 | 16:20 |
17:28 | 17:54 | 16:40 | 16:28 |
17:40 | 18:06 | 16:48 | 16:36 |
17:50 | 18:16 | 16:56 | 16:44 |
18:00 | 18:26 | 17:04 | 16:52 |
18:10 | 18:36 | 17:13 | 17:00 |
18:20 | 18:46 | 17:21 | 17:08 |
18:30 | 18:56 | 17:29 | 17:16 |
18:40 | 19:06 | 17:38 | 17:25 |
18:50 | 19:16 | 17:48 | 17:35 |
19:00 | 19:25 | 17:58 | 17:45 |
19:10 | 19:35 | 18:08 | 17:55 |
19:20 | 19:45 | 18:18 | 18:05 |
19:28 | 19:53 | 18:28 | 18:15 |
19:36 | 20:01 | 18:38 | 18:25 |
19:44 | 20:09 | 18:48 | 18:35 |
19:52 | 20:17 | 18:58 | 18:45 |
20:00 | 20:24 | 19:08 | 18:55 |
20:08 | 20:32 | 19:17 | 19:05 |
20:16 | 20:40 | 19:27 | 19:15 |
20:25 | 20:49 | 19:37 | 19:25 |
20:35 | 20:59 | 19:47 | 19:35 |
20:45 | 21:09 | 19:57 | 19:45 |
20:55 | 21:19 | 20:07 | 19:55 |
21:05 | 21:27 | 20:16 | 20:05 |
21:15 | 21:37 | 20:26 | 20:15 |
21:25 | 21:47 | 20:36 | 20:25 |
21:35 | 21:57 | 20:51 | 20:40 |
21:55 | 22:17 | 21:06 | 20:55 |
22:25 | 22:44 | 21:26 | 21:15 |
22:50 | 23:09 | 21:51 | 21:40 |
23:10 | 23:27 | 22:21 | 22:10 |
23:30 (10) | 23:47 | 22:46 | 22:35 |
00:10 (2)(7) | 00:34 | 23:06 | 22:55 |
01:30 (2)(7) | 01:54 | 23:42 | 23:30 (10) |
03:00 L-137(2)(4) | 03:12 | 01:02 | 00:50(10) |
05:10 L-137(1)(4)(9) | 05:27 | 02:32 | 02:20(10) |
- | - | 04:11 | 03:45 L-137 (3) |
SÁBADOS | |||
SANTA CRUZ | LA CUESTA | LA CUESTA | LA LAGUNA |
⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
- | - | - | 05:15 L-137 (5) |
06:05 | 06:23 | 05:46 | 05:35 |
06:35 | 06:53 | 06:10 | 06:00 |
06:55 | 07:13 | 06:25 | 06:15 |
07:05 | 07:23 | 06:35 | 06:25 |
07:15 | 07:33 | 06:45 | 06:35 |
07:25 | 07:43 | 06:55 | 06:45 |
07:35 | 07:53 | 07:05 | 06:55 |
07:45 | 08:03 | 07:14 | 07:05 |
07:53 | 08:11 | 07:21 | 07:12 |
08:01 | 08:20 | 07:29 | 07:20 |
08:08 | 08:27 | 07:36 | 07:27 |
08:17 | 08:36 | 07:44 | 07:35 |
08:29 | 08:48 | 07:54 | 07:45 |
08:40 | 08:59 | 08:04 | 07:55 |
08:50 | 09:09 | 08:15 | 08:05 |
09:00 | 09:21 | 08:25 | 08:15 |
09:13 | 09:34 | 08:40 | 08:30 |
09:28 | 09:49 | 08:55 | 08:45 |
09:40 | 10:01 | 09:10 | 09:00 |
09:54 | 10:15 | 09:23 | 09:13 |
10:04 | 10:26 | 09:32 | 09:22 |
10:17 | 10:39 | 09:44 | 09:34 |
10:27 | 10:49 | 09:55 | 09:45 |
10:35 | 10:57 | 10:05 | 09:55 |
10:50 | 11:12 | 10:20 | 10:08 |
11:05 | 11:28 | 10:30 | 10:18 |
11:15 | 11:38 | 10:45 | 10:33 |
11:25 | 11:48 | 10:57 | 10:45 |
11:35 | 11:58 | 11:05 | 10:53 |
11:44 | 12:07 | 11:14 | 11:02 |
11:52 | 12:15 | 11:24 | 11:12 |
12:02 | 12:26 | 11:32 | 11:20 |
12:10 | 12:34 | 11:42 | 11:30 |
12:20 | 12:44 | 11:52 | 11:40 |
12:30 | 12:54 | 12:02 | 11:50 |
12:40 | 13:04 | 12:13 | 12:00 |
12:50 | 13:14 | 12:23 | 12:10 |
13:00 | 13:23 | 12:33 | 12:20 |
13:10 | 13:33 | 12:43 | 12:30 |
13:20 | 13:43 | 12:53 | 12:40 |
13:30 | 13:53 | 13:03 | 12:50 |
13:40 | 14:03 | 13:12 | 13:00 |
13:50 | 14:13 | 13:22 | 13:10 |
14:00 | 14:22 | 13:32 | 13:20 |
14:10 | 14:32 | 13:42 | 13:30 |
14:20 | 14:42 | 13:52 | 13:40 |
14:32 | 14:54 | 14:04 | 13:52 |
14:45 | 15:07 | 14:16 | 14:05 |
15:00 | 15:22 | 14:31 | 14:20 |
15:15 | 15:37 | 14:46 | 14:35 |
15:30 | 15:52 | 15:01 | 14:50 |
15:40 | 16:02 | 15:11 | 15:00 |
15:52 | 16:14 | 15:23 | 15:12 |
16:05 | 16:26 | 15:36 | 15:25 |
16:18 | 16:39 | 15:49 | 15:38 |
16:28 | 16:49 | 15:59 | 15:48 |
16:36 | 16:57 | 16:07 | 15:56 |
16:45 | 17:06 | 16:16 | 16:05 |
16:55 | 17:16 | 16:26 | 16:15 |
17:10 | 17:31 | 16:41 | 16:30 |
17:20 | 17:41 | 16:51 | 16:40 |
17:35 | 17:56 | 17:01 | 16:50 |
17:45 | 18:06 | 17:11 | 17:00 |
17:55 | 18:16 | 17:21 | 17:10 |
18:05 | 18:27 | 17:31 | 17:20 |
18:15 | 18:37 | 17:41 | 17:30 |
18:28 | 18:50 | 17:56 | 17:45 |
18:42 | 19:04 | 18:11 | 18:00 |
18:57 | 19:19 | 18:26 | 18:15 |
19:12 | 19:35 | 18:41 | 18:30 |
19:25 | 19:48 | 18:51 | 18:40 |
19:37 | 20:00 | 19:01 | 18:50 |
19:49 | 20:12 | 19:16 | 19:05 |
20:01 | 20:23 | 19:29 | 19:18 |
20:13 | 20:35 | 19:41 | 19:30 |
20:25 | 20:47 | 19:51 | 19:40 |
20:35 | 20:57 | 20:01 | 19:50 |
20:45 | 21:07 | 20:17 | 20:05 |
20:55 | 21:17 | 20:27 | 20:15 |
21:05 | 21:25 | 20:37 | 20:25 |
21:15 | 21:35 | 20:47 | 20:35 |
21:25 | 21:45 | 20:57 | 20:45 |
21:35 | 21:55 | 21:07 | 20:55 |
21:45 | 22:05 | 21:18 | 21:05 |
22:05 | 22:26 | 21:43 | 21:30 |
22:25 | 22:44 | 22:16 | 22:05 |
22:45 | 23:04 | -- | -- |
23:10 | 23:32 | 22:57 | 22:45 |
23:25 | 23:44 | 23:42 | 23:30 (10) |
00:10 (2)(7) | 00:31 | 01:01 | 00:50 (10) |
01:30 (2)(7) | 01:51 | 02:31 | 02:20 (10) |
03:00 L137 (2)(4) | 03:12 | 04:11 | 03:45 L137 (3) |
05:10 L137 (1)(4)(9) | 05:22 | - | - |
DOMINGOS Y FESTIVOS | |||
--- | --- | --- | 05:15 L-137 (5) |
06:05 | 06:23 | 05:46 | 05:35 |
06:35 | 06:53 | 06:10 | 06:00 |
06:55 | 07:13 | 06:25 | 06:15 |
07:05 | 07:23 | 06:35 | 06:25 |
07:15 | 07:33 | 06:45 | 06:35 |
07:25 | 07:43 | 06:55 | 06:45 |
07:35 | 07:53 | 07:05 | 06:55 |
07:45 | 08:03 | 07:14 | 07:05 |
07:55 | 08:13 | 07:24 | 07:15 |
08:05 | 08:23 | 07:34 | 07:25 |
08:15 | 08:33 | 07:44 | 07:35 |
08:25 | 08:43 | 07:54 | 07:45 |
08:35 | 08:53 | 08:04 | 07:55 |
08:45 | 09:03 | 08:14 | 08:05 |
08:55 | 09:13 | 08:24 | 08:15 |
09:10 | 09:30 | 08:39 | 08:30 |
09:25 | 09:45 | 08:54 | 08:45 |
09:40 | 10:00 | 09:10 | 09:00 |
10:00 | 10:20 | 09:30 | 09:20 |
10:13 | 10:33 | 09:40 | 09:30 |
10:25 | 10:45 | 09:50 | 09:40 |
10:38 | 10:58 | 10:00 | 09:50 |
10:51 | 11:11 | 10:11 | 10:00 |
11:03 | 11:24 | 10:26 | 10:15 |
11:14 | 11:35 | 10:41 | 10:30 |
11:26 | 11:47 | 10:54 | 10:43 |
11:38 | 11:59 | 11:06 | 10:55 |
11:50 | 12:11 | 11:21 | 11:10 |
12:00 | 12:21 | 11:31 | 11:20 |
12:10 | 12:31 | 11:41 | 11:30 |
12:20 | 12:41 | 11:51 | 11:40 |
12:32 | 12:53 | 12:03 | 11:52 |
12:45 | 13:06 | 12:15 | 12:05 |
12:55 | 13:16 | 12:25 | 12:15 |
13:08 | 13:30 | 12:38 | 12:28 |
13:20 | 13:42 | 12:50 | 12:40 |
13:30 | 13:52 | 13:00 | 12:50 |
13:40 | 14:02 | 13:11 | 13:00 |
13:55 | 14:17 | 13:26 | 13:15 |
14:10 | 14:31 | 13:41 | 13:30 |
14:25 | 14:46 | 13:56 | 13:45 |
14:40 | 15:01 | 14:10 | 14:00 |
14:55 | 15:16 | 14:25 | 14:15 |
15:15 | 15:34 | 14:45 | 14:35 |
15:30 | 15:49 | 15:00 | 14:50 |
15:45 | 16:04 | 15:16 | 15:05 |
16:00 | 16:19 | 15:31 | 15:20 |
16:15 | 16:34 | 15:46 | 15:35 |
16:25 | 16:44 | 15:56 | 15:45 |
16:35 | 16:54 | 16:06 | 15:55 |
16:50 | 17:09 | 16:15 | 16:05 |
17:00 | 17:20 | 16:25 | 16:15 |
17:15 | 17:35 | 16:40 | 16:30 |
17:30 | 17:50 | 16:55 | 16:45 |
17:45 | 18:05 | 17:11 | 17:00 |
17:57 | 18:17 | 17:21 | 17:10 |
18:10 | 18:30 | 17:31 | 17:20 |
18:20 | 18:40 | 17:41 | 17:30 |
18:32 | 18:52 | 17:56 | 17:45 |
18:48 | 19:08 | 18:10 | 18:00 |
19:03 | 19:24 | 18:30 | 18:20 |
19:18 | 19:39 | 18:45 | 18:35 |
19:33 | 19:54 | 19:00 | 18:50 |
19:48 | 20:09 | 19:15 | 19:05 |
20:03 | 20:23 | 19:28 | 19:18 |
20:15 | 20:35 | 19:40 | 19:30 |
20:25 | 20:45 | 19:50 | 19:40 |
20:35 | 20:55 | 20:00 | 19:50 |
20:45 | 21:05 | 20:16 | 20:05 |
21:00 | 21:20 | 20:31 | 20:20 |
21:15 | 21:35 | 20:46 | 20:35 |
21:25 | 21:45 | 20:56 | 20:45 |
21:35 | 21:55 | 21:06 | 20:55 |
21:45 | 22:05 | 21:17 | 21:05 |
22:05 | 22:24 | 21:42 | 21:30 |
22:25 | 22:44 | 22:16 | 22:05 |
22:45 | 23:04 | -- | -- |
23:10 | 23:32 | 22:56 | 22:45 |
23:25 | 23:41 | 23:40 | 23:30 (10) |
00:10 (2)(7) | 00:30 | 01:01 | 00:50 (10) |
01:30 (2)(7) | 01:50 | 02:31 | 02:20 (10) |
03:00 L-137 (2)(4) | 03:12 | 04:11 | 03:45 L-137 (3) |
05:10 L-137 (1)(4)(9) | 05:22 |
(1) Realiza parada en el Intercambiador de La Laguna, tanto en el exterior como en el interior de la parada de la línea 012.
(2) Las salidas desde el Intercambiador de S/C entre 23:30 y 05:00 horas, se realizarán desde la parada exterior junto a los Juzgados.
(3) Salida desde Tacoronte y paso por La Laguna 15 minutos después.
(4) Llega hasta Tacoronte Línea-137.
(5) Salida desde Tacoronte.
(7) Pasa por antigua Estación de La Laguna, recogiendo pasaje hacia Santa Cruz y realizando espera en Intercambiador
(8) Los días lectivos de institutos en La Laguna, las salidas desde Santa Cruz de 07:00 y 07:15 pasarán por la Avda. Lora y Tamayo.
(9) Pasa por Aeropuerto Norte
(10) Se realizarán las paradas del Intercambiador de Santa Cruz en el exterior, junto a los Juzgados.