Costa Adeje (Estación) - Los Cristianos - Valle San Lorenzo
⏰35 min.
| LABORABLES WORKING DAYS |
|||||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
|||
| COSTA ADEJE | LOS CRISTIANOS | VALLE SAN LORENZO | |||
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | |||
| --- | --- | 6:00 (1) | |||
| 6:20 | 6:30 | 6:25 (1) | |||
| 6:50 | 7:00 | 6:55 (1)(2) | |||
| 7:15 (1) | 7:25 | 7:20 (1)(2) | |||
| 7:40 | 7:50 | 7:50 (1)(2) | |||
| 8:10 | 8:20 | 7:50 (2)(4) | |||
| 8:55 (1) | 9:05 | 8:15 | |||
| 9:25 | 9:35 | 8:40 | |||
| 9:50 | 10:00 | 9:10 (1) | |||
| 10:15 (1) | 10:25 | 9:55 | |||
| 10:45 | 10:55 | 10:25 | |||
| 11:10 | 11:20 | 10:50 (1) | |||
| 11:40 (1) | 11:50 | 11:15 | |||
| 12:05 | 12:15 | 11:45 | |||
| 12:30 | 12:40 | 12:10 (1) | |||
| 13:00 (1) | 13:10 | 12:50 | |||
| 13:50 | 14:00 | 13:45 | |||
| 14:30 (1) | 14:40 | 14:25 (1)(2) | |||
| -- | 14:40 LCC(1) | 15:00 | |||
| 15:00 | 15:10 | 15:30 | |||
| 15:35 | 15:45 | 16:00 (1) | |||
| 16:05 (1) | 16:15 | 16:35 | |||
| 16:35 | 16:45 | 17:05 | |||
| 17:05 | 17:15 | 17:35 (1) | |||
| 17:35 | 17:45 | 18:05 | |||
| 18:00 (1) | 18:10 | 18:35 | |||
| 18:30 | 18:40 | 19:00 | |||
| 18:50 (1) | 19:00 | 19:30 (1) | |||
| 19:20 (1) | 19:30 | 19:55 | |||
| 19:50 (1) | 20:00 | 20:20 (1) | |||
| 20:15 (1) | 20:25 | 22:20 (3) | |||
| 20:40 (1) | 20:50 | 22:50 (3) | |||
| 21:15 (1) | 21:25 | 23:30 (3) | |||
| --- | 21:50 (3) | 0:10 (3) | |||
| --- | 22:20 (3) | --- | |||
| --- | 23:00 (3) | --- | |||
| --- | 23:40 (3) | --- | |||
| --- | 0:20 (3) | --- | |||
| --- | 1:15 (3) | --- | |||
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SATURDAYS, SUNDAYS AND PUBLIC HOLIDAYS |
||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| COSTA ADEJE | LOS CRISTIANOS | VALLE SAN LORENZO |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ |
| 6:10 | 6:25 | 6:00 |
| 6:45 | 7:00 | 6:35 |
| 7:25 | 7:40 | 7:05 (1) |
| 8:10 | 8:25 | 7:35 (1) |
| 8:55 (1) | 9:10 | 8:15 |
| 9:40 | 9:55 | 9:00 |
| 10:25 | 10:40 | 9:45 |
| 11:00 | 11:15 | 10:30 (1) |
| 11:45 | 12:00 | 11:15 |
| 12:35 | 12:50 | 12:00 |
| 13:30 | 13:45 | 12:50 |
| 14:15 (1) | 14:30 | 13:55 |
| 15:00 | 15:15 | 14:25 (1) |
| 15:35 (1) | 15:50 | 15:10 |
| 16:15 | 16:30 | 15:55 |
| 17:20 (1) | 17:35 | 16:30 |
| 17:55 | 18:10 | 17:10 |
| 18:35 (1) | 18:50 | 18:15 (1) |
| 19:25 | 19:40 | 18:50 |
| 19:50 | 20:05 | 19:35 |
| 20:30 (1) | 20:45 | 20:15 |
| 21:50 (3) | --- | |
| --- | 22:25 (3) | ---- |
| --- | 22:55 (3) | --- |
| --- | 00:00 (3) | --- |
| --- | 01:00 (3) | --- |
| --- | ----- | --- |
| NOTAS: | |||||||||||
| (1) | Pasa por Barrio de Buzanada | ||||||||||
| (2) | Días lectivos, pasa por IES Los Cristianos | ||||||||||
| (3) | Desde/hasta Los Cristianos sin pasar por el Hospital El Mojón (Realiza las paradas 7619 y 7645 en el enlace). | ||||||||||
| (4) | Salida Fañabé Plaza y paso por Estación Costa Adeje (1:15') | ||||||||||
| LCC Laborable con Colegio | |||||||||||
| NOTA: En La Camella no se para en la línea P7426 | |||||||||||