Costa del Silencio - Las Galletas - El Fraile - Guaza - Los Cristianos - San Eugenio - Costa Adeje (Estación) - – La Caleta de Adeje
⏰1 HORA.
DÍAS LABORABLES // WORKING DAYS | ||||||
Salidas | Salidas | Pasos por | Pasos por | Pasos por | Pasos por | Salidas |
Departures | Departures | Departures | ||||
Guargacho | Costa Silencio | Los Cristianos | Est. Costa Adeje | Los Cristianos | Est. Costa Adeje | La Caleta |
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
05:20 (1) | 05:30 | 05:55 | 06:10 | 07:10 | 07:00 | 06:45 |
05:40 | 05:50 | 06:20 | 06:35 | 07:35 | 07:25 | 07:10 |
05:55 | 06:05 | 06:30 | 06:45 | 07:55 | 07:45 | 07:30 |
06:15 (1) | 06:25 | 06:50 | 07:05 | 08:15 | 08:05 | 07:50 |
06:35 (1) | 06:45 | 07:10 | 07:25 | 08:35 | 08:25 | 08:10 |
06:55 (1) | 07:05 | 07:30 | 07:45 | 08:55 | 08:45 | 08:30 |
07:15 (1) | 07:25 | 08:00 | 08:15 | 09:15 | 09:05 | 08:50 |
07:25 | 07:35 | 08:05 | 08:20 | 09:40 | 09:30 | 09:10 |
07:45 | 08:20 | 08:35 | 10:00 | 09:50 | 09:30 | |
08:00 | 08:35 | 08:50 | 10:25 | 10:10 | 09:50 | |
08:15 | 08:50 | 09:05 | 10:45 | 10:30 | 10:10 | |
08:30 | 09:05 | 09:20 | 11:05 | 10:50 | 10:30 | |
08:45 | 09:20 | 09:35 | 11:25 | 11:10 | 10:50 | |
09:05 | 09:40 | 09:55 | 11:45 | 11:30 | 11:10 | |
09:25 | 10:00 | 10:15 | 12:05 | 11:50 | 11:30 | |
09:45 | 10:20 | 10:35 | 12:25 | 12:10 | 11:50 | |
10:05 | 10:40 | 10:55 | 12:45 | 12:30 | 12:10 | |
10:25 | 11:00 | 11:15 | 13:05 | 12:50 | 12:30 | |
10:45 | 11:20 | 11:35 | 13:25 | 13:10 | 12:50 | |
11:05 | 11:40 | 11:55 | 13:45 | 13:30 | 13:10 | |
11:25 | 12:00 | 12:15 | 14:05 | 13:50 | 13:30 | |
11:45 | 12:20 | 12:35 | 14:25 | 14:10 | 13:50 | |
12:05 | 12:40 | 12:55 | 14:45 | 14:30 | 14:10 | |
12:25 | 13:00 | 13:15 | 15:05 | 14:50 | 14:30 | |
12:45 | 13:20 | 13:35 | 15:25 | 15:10 | 14:50 | |
13:05 | 13:40 | 13:55 | 15:45 | 15:30 | 15:10 | |
13:25 | 14:00 | 14:15 | 16:05 | 15:50 | 15:30 | |
13:45 | 14:20 | 14:35 | 16:25 | 16:10 | 15:50 | |
14:05 | 14:40 | 14:55 | 16:45 | 16:30 | 16:10 | |
14:25 | 15:00 | 15:25 | 17:05 | 16:50 | 16:30 | |
14:45 | 15:20 | 15:35 | 17:25 | 17:10 | 16:50 | |
15:05 | 15:40 | 15:55 | 17:45 | 17:30 | 17:10 | |
15:25 | 16:00 | 16:15 | 18:05 | 17:50 | 17:30 | |
15:45 | 16:20 | 16:35 | 18:25 | 18:10 | 17:50 | |
16:05 | 16:40 | 16:55 | 18:45 | 18:30 | 18:10 | |
16:25 | 17:00 | 17:15 | 19:05 | 18:50 | 18:30 | |
16:45 | 17:20 | 17:35 | 19:25 | 19:10 | 18:50 | |
17:10 | 17:45 | 18:00 | 19:45 | 19:30 | 19:10 | |
17:30 | 18:05 | 18:20 | 20:05 | 19:50 | 19:30 (2) | |
17:50 | 18:25 | 18:40 | 20:25 | 20:10 | 19:50 (2) | |
18:10 | 18:45 | 19:00 | 20:35 | 20:25 | 20:10 (2) | |
18:30 | 19:05 | 19:20 | 20:55 | 20:45 | 20:30 (2) | |
18:50 | 19:20 | 19:35 | 21:15 | 21:05 | 20:50 (2) | |
19:10 | 19:40 | 19:55 | 21:50 | 21:40 | 21:25 | |
19:30 | 20:00 | 20:15 | 22:20 | 22:10 | 21:55 | |
19:50 | 20:20 | 20:35 | 22:50 | 22:40 | 22:25 (2) | |
20:20 | 20:50 | 21:05 | 01:00 | 00:50 | 00:35 (2) | |
20:55 | 21:25 | 21:40 | - | - | - | |
22:50 | 23:20 | 23:30 | - | - | - | |
23:20 | 23:50 | 00:00 | - | - | - | |
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS // WEEKENDS & HOLIDAYS | ||||||
05:55 (1) | 06:05 | 06:30 | 06:45 | 07:10 | 07:00 | 06:45 |
06:35(1) | 06:45 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:25 | 07:10 |
06:55 (1) | 07:05 | 07:30 | 07:45 | 07:55 | 07:45 | 07:30 |
07:15 (1) | 07:25 | 08:00 | 08:15 | 08:35 | 08:25 | 08:10 |
--- | 07:45 | 08:20 | 08:35 | 08:55 | 08:45 | 08:30 |
--- | 08:00 | 08:35 | 08:50 | 09:15 | 09:05 | 08:50 |
--- | 08:30 | 09:05 | 09:20 | 09:40 | 09:30 | 09:10 |
--- | 08:45 | 09:20 | 09:35 | 10:25 | 10:10 | 09:50 |
--- | 09:25 | 10:00 | 10:15 | 10:45 | 10:30 | 10:10 |
--- | 09:45 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 10:50 | 10:30 |
--- | 10:05 | 10:40 | 10:55 | 11:45 | 11:30 | 11:10 |
--- | 10:25 | 11:00 | 11:15 | 12:05 | 11:50 | 11:30 |
--- | 10:45 | 11:20 | 11:35 | 12:25 | 12:10 | 11:50 |
--- | 11:25 | 12:00 | 12:15 | 12:45 | 12:30 | 12:10 |
--- | 11:45 | 12:20 | 12:35 | 13:05 | - | 12:30 |
--- | 12:25 | 13:00 | 13:15 | 13:45 | 13:30 | 13:10 |
--- | 12:45 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 13:30 |
--- | 13:05 | 13:40 | 13:55 | 14:45 | 14:30 | 14:10 |
--- | 13:25 | 14:00 | 14:15 | 15:05 | 14:50 | 14:30 |
--- | 13:45 | 14:20 | 14:35 | 16:05 | 15:50 | 15:30 |
--- | 14:45 | 15:20 | 15:35 | 16:45 | 16:30 | 16:10 |
--- | 15:25 | 16:00 | 16:15 | 17:05 | 16:50 | 16:30 |
--- | 15:45 | 16:20 | 16:35 | 17:45 | 17:30 | 17:10 |
--- | 16:45 | 17:20 | 17:35 | 18:05 | 17:50 | 17:30 |
--- | 17:30 | 18:05 | 18:20 | 19:05 | 18:50 | 18:30 |
--- | 17:50 | 18:25 | 18:40 | 19:45 | 19:30 | 19:10 |
--- | 18:30 | 19:05 | 19:20 | 20:05 | 19:50 | 19:30 (2) |
--- | 18:50 | 19:20 | 19:35 | 20:35 | 20:25 | 20:10 (2) |
--- | 19:50 | 20:20 | 20:35 | 20:55 | 20:45 | 20:30 (2) |
--- | 20:55 | 21:25 | 21:40 | 21:50 | 21:40 | 21:25 |
--- | 22:50 | 23:20 | 23:30 | 22:50 | 22:40 | 22:25 |
01:00 | 00:50 | 00:35 (2) |
(1) Salidas desde Guargacho y paso por C. del Silencio 10 min. después // Departs from Guargacho.
(2) Va hasta Guargacho. // Goes to Guargacho.