Costa del Silencio - Las Galletas - El Fraile - Guaza - Los Cristianos - San Eugenio - Costa Adeje (Estación) - – La Caleta de Adeje
⏰1 HORA.
DÍAS LABORABLES // WORKING DAYS | ||||||
SALIDAS | SALIDAS | PASOS POR | SALIDAS | |||
DEPARTURES | DEPARTURES | PASSING BY | DEPARTURES | |||
GUARGACHO |
COSTA DEL SILENCIO |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LA CALETA |
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
05:20 | 05:30 | 05:55 | 06:05 | |||
05:40 | 05:50 | 06:15 | 06:25 | 07:10 | 07:00 | 06:45 |
05:55 | 06:05 | 06:30 | 06:45 | 07:35 | 07:25 | 07:10 |
06:15 | 06:25 | 06:50 | 07:05 | 07:55 | 07:45 | 07:30 |
06:35 | 06:45 | 07:10 | 07:25 | 08:15 | 08:05 | 07:50 |
06:55 | 07:05 | 07:30 | 07:45 | 08:35 | 08:25 | 08:10 |
07:15 | 07:25 | 08:00 | 08:15 | 08:55 | 08:45 | 08:30 |
07:25 | 07:35 | 08:10 | 08:25 | 09:15 | 09:05 | 08:50 |
07:45 | 08:20 | 08:35 | 09:40 | 09:30 | 09:10 | |
08:00 | 08:35 | 08:50 | 10:00 | 09:50 | 09:30 | |
08:15 | 08:50 | 09:05 | 10:25 | 10:10 | 9:50 | |
08:30 | 09:05 | 09:20 | 10:45 | 10:30 | 10:10 | |
08:45 | 09:20 | 09:35 | 11:05 | 10:50 | 10:30 | |
09:05 | 09:40 | 09:55 | 11:25 | 11:10 | 10:50 | |
09:25 | 10:00 | 10:15 | 11:45 | 11:30 | 11:10 | |
09:45 | 10:20 | 10:35 | 12:05 | 11:50 | 11:30 | |
10:05 | 10:40 | 10:55 | 12:25 | 12:10 | 11:50 | |
10:25 | 11:00 | 11:15 | 12:45 | 12:30 | 12:10 | |
10:45 | 11:20 | 11:35 | 13:05 | 12:50 | 12:30 | |
11:05 | 11:40 | 11:55 | 13:25 | 13:10 | 12:50 | |
11:25 | 12:00 | 12:15 | 13:45 | 13:30 | 13:10 | |
11:45 | 12:20 | 12:35 | 14:05 | 13:50 | 13:30 | |
12:05 | 12:40 | 12:55 | 14:25 | 14:10 | 13:50 | |
12:25 | 13:00 | 13:15 | 14:45 | 14:30 | 14:10 | |
12:45 | 13:20 | 13:35 | 15:05 | 14:50 | 14:30 | |
13:05 | 13:40 | 13:55 | 15:25 | 15:10 | 14:50 | |
13:25 | 14:00 | 14:15 | 15:45 | 15:30 | 15:10 | |
13:45 | 14:20 | 14:35 | 16:05 | 15:50 | 15:30 | |
14:05 | 14:40 | 14:55 | 16:25 | 16:10 | 15:50 | |
14:25 | 15:00 | 15:25 | 16:45 | 16:30 | 16:10 | |
14:45 | 15:20 | 15:35 | 17:05 | 16:50 | 16:30 | |
15:05 | 15:40 | 15:55 | 17:25 | 17:10 | 16:50 | |
15:25 | 16:00 | 16:15 | 17:45 | 17:30 | 17:10 | |
15:45 | 16:20 | 16:35 | 18:05 | 17:50 | 17:30 | |
16:05 | 16:40 | 16:55 | 18:25 | 18:10 | 17:50 | |
16:25 | 17:00 | 17:15 | 18:45 | 18:30 | 18:10 | |
16:45 | 17:20 | 17:35 | 19:05 | 18:50 | 18:30 | |
17:10 | 17:45 | 18:00 | 19:25 | 19:10 | 18:50 | |
17:30 | 18:05 | 18:20 | 19:45 | 19:30 | 19:10 | |
17:50 | 18:25 | 18:40 | 20:05 | 19:50 | 19:30 (1) | |
18:10 | 18:45 | 19:00 | 20:25 | 20:10 | 19:50 (1) | |
18:30 | 19:05 | 19:20 | 20:35 | 20:25 | 20:10 (1) | |
18:50 | 19:20 | 19:35 | 20:55 | 20:45 | 20:30 (1) | |
19:10 | 19:40 | 19:55 | 21:15 | 21:05 | 20:50 (1) | |
19:30 | 20:00 | 20:15 | 21:50 | 21:40 | 21:25 | |
19:50 | 20:20 | 20:35 | 22:20 | 22:10 | 21:55 | |
20:20 | 20:50 | 21:05 | 22:45 | 22:35 | 22:20 (1) | |
20:55 | 21:25 | 21:40 | 23:45 | 23:35 | 23:20 | |
21:50 | 22:20 | 23:35 | 00:35 | 00:25 | 00:10 (1) | |
22:35 | 23:05 | 23:15 | 01:35 |
01:25 | 01:10 | |
23:30 | 00:00 | 00:10 | 02:35 | 02:25 | 02:10 | |
00:30 | 00:55 | 01:05 | -- | -- | -- | |
02:30 | 02:55 | 03:05 | -- | -- | -- |
SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS// WEEKENDS & HOLIDAYS | ||||||
SALIDAS | SALIDAS | PASOS POR | SALIDAS | |||
DEPARTURES | DEPARTURES | PASSING BY | DEPARTURES | |||
GUARGACHO |
COSTA DEL SILENCIO |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
LA CALETA |
⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
05:55 | 06:05 | 06:30 | 06:45 | 07:10 | 07:00 | 06:45 |
06:35 | 06:45 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:25 | 07:10 |
06:55 | 07:05 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 07:50 | 07:35 |
07:35 | 08:10 | 08:25 | 08:25 | 08:15 | 08:00 | |
08:00 | 08:35 | 08:50 | 08:55 | 08:45 | 08:30 | |
08:25 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:20 | 09:00 | |
08:50 | 09:25 | 09:40 | 10:15 | 10:00 | 09:40 | |
09:15 | 09:50 | 10:05 | 10:45 | 10:30 | 10:10 | |
09:45 | 10:20 | 10:35 | 11:10 | 10:55 | 10:35 | |
10:15 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 11:20 | 11:00 | |
10:50 | 11:25 | 11:40 | 12:05 | 11:50 | 11:30 | |
11:20 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 12:20 | 12:00 | |
11:45 | 12:20 | 12:35 | 13:05 | 12:50 | 12:30 | |
12:15 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 13:20 | 13:00 | |
12:45 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 13:50 | 13:30 | |
13:15 | 13:50 | 14:05 | 14:35 | 14:20 | 14:00 | |
14:00 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 14:50 | 14:30 | |
14:45 | 15:20 | 15:35 | 15:55 | 15:40 | 15:20 | |
15:15 | 15:50 | 16:05 | 16:45 | 16:30 | 16:10 | |
15:45 | 16:20 | 16:35 | 17:10 | 16:55 | 16:35 | |
16:30 | 17:05 | 17:20 | 17:40 | 17:25 | 17:05 | |
17:20 | 17:55 | 18:10 | 18:15 | 18:00 | 17:40 | |
17:50 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 18:40 | 18:20 | |
18:30 | 19:05 | 19:20 | 19:30 | 19:15 | 18:55 | |
19:10 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 19:45 | 19:25 (1) | |
19:50 | 20:20 | 20:35 | 20:30 | 20:20 | 20:05 (1) | |
20:55 | 21:25 | 21:40 | 21:05 | 20:55 | 20:40 (1) | |
21:50 | 22:20 | 22:35 | 21:50 | 21:40 | 21:25 | |
22:50 | 23:20 | 23:30 | 22:45 | 22:35 | 22:20 (1) | |
00:45 | 01:15 | 01:25 | 23:45 | 23:35 | 23:20 | |
02:30 | 02:55 | 03:05 | 00:35 | 00:25 | 00:10 (1) | |
-- | -- | -- | 01:35 | 01:25 | 01:10 | |
-- | -- | -- | 02:35 | 02:25 | 02:10 |
NOTAS: | |
(1) | Llega hasta Guargacho |