Recorrido de ida: La Laguna (Intercambiador) - TF-5 - Avda. Candelaria - TF-152 - Ctra. Boquerón - Ctra. Tejina - Cno. Las Toscas - C/Homicián (TF-163) - Cno. Cantillo - Avda. Milán - Avda. Milán - C/ José Rodríguez Amador - TF-16 – Cno. Palenzuela – Cno. La Cruz - C/ José Rodríguez Amador - Playa de Bajamar - Punta del Hidalgo.
Recorrido de vuelta: Punta del Hidalgo – Altagay - Playa de Bajamar - TF-16 (C/Felipe Castillo) - Cno. El Pino - Cno. Palenzuela (TF-161) - Cno. Cantillo - Cno. Moya - Tejina Tacoronte (TF-16) - Valle de Guerra TF-16 La Curva (esq. Cno. Las Toscas) - Cno. Las Toscas - C/ Juan Fernández (TF-163) -C/ El Moral (TF-163)- Cno. Moya – Ctra. Tejina Tacoronte (TF-16) - Valle de Guerra TF-16 La Curva (esq. Cno. Las Toscas) - Ctra. Tejina Tacoronte (TF-16) - Ctra. Boquerón Valle Guerra (TF-156) - Cno. Sta. Rosa de Lima - Ctra. Gral. del Norte (TF-152) - C/ Marques de Celada - C/ Juana La Blanca - C/ S. Antonio - TF-5 La Laguna
| LABORABLES | |||||
| SALIDAS | SALIDAS | PASOS POR | PASOS POR | PASOS POR | SALIDAS |
| LA LAGUNA | VALLE GUERRA | TEJINA | VALLE GUERRA | TEJINA | PUNTA DEL HIDALGO |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ |
⇦ | ⇦ |
| 6:00 | 6:30 | 6:55 | 8:00 | 7:35 | 7:15 |
| 9:10 | 9:35 | 10:05 | --- | 10:45 | 10:25 (2) |
| --- | 11:15 (1) | 11:45 | 12:55 | 12:25 | 12:05 |
| 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:20 | 15:55 | 15:35 |
| 17:30 | 17:55 | 18:25 | --- | 19:05 | 18:45 (2) |
| --- | 19:35 (1) | 20:05 | 21:10 | 20:45 | 20:25 |
| SALIDAS | SALIDAS | PASOS POR | PASOS POR | PASOS POR | SALIDAS |
| LA LAGUNA | VALLE GUERRA | TEJINA | VALLE GUERRA | TEJINA | PUNTA DEL HIDALGO |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | ⇦ |
| 6:00 | 6:30 | 6:55 | 8:00 | 7:35 | 7:15 |
| 9:10 | 9:35 | 10:05 | --- | 10:45 | 10:25 (2) |
| --- | 11:15 (1) | 11:45 | 12:55 | 12:25 | 12:05 |
| Nota: | |
| (1) | Sólo Valle Guerra - La Punta del Hidalgo. |
| (2) | Sólo La Punta del Hidalgo - Valle Guerra. |