El Médano - La Tejita - Los Abrigos - San Blas - Costa San Miguel (Golf del Sur) - Las Chafiras - Guargacho - Las Rosas - Las Galletas - Cruce El Fraile - Guaza - Los Cristianos
⏰1 HORA.
| LABORABLES WORKING DAYS |
|||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| EL MÉDANO | LAS CHAFIRAS | LAS CHAFIRAS | LOS CRISTIANOS |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 06:10 | 06:40 | 06:35 | 06:00 |
| 07:10 | 07:40 | 07:15 | 06:40 (1) |
| 07:45 | 08:15 | 08:25 | 07:50 |
| 08:30 | 09:00 | 09:30 | 08:50 |
| 09:20 | 09:55 | 10:30 | 09:50 |
| 10:20 | 10:55 | 11:25 | 10:45 |
| 11:20 | 11:55 | 12:20 | 11:40 |
| 12:20 | 12:55 | 13:20 | 12:40 (1) |
| 13:40 | 14:15 | 14:40 | 13:55 |
| 14:40 | 15:15 | 15:35 | 14:50 |
| 15:30 | 16:05 | 16:25 | 15:40 |
| 16:25 | 17:00 | 17:25 | 16:40 |
| 17:20 | 17:55 | 18:25 | 17:40 |
| 18:20 | 18:55 | 19:25 | 18:40 |
| 19:20 | 19:55 | 20:10 | 19:25 |
| 20:30 (1) | 21:05 | 20:50 | 20:10 |
| 00:50 | 01:20 | 22:25 | 21:50 |
|
SÁBADOS / SATURDAYS |
|||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
|
| El MÉDANO | LAS CHAFIRAS | LAS CHAFIRAS | LOS CRISTIANOS |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 6:10 | 6:40 | 6:35 | 6:00 |
| 7:10 | 7:40 | 7:25 | 6:50 |
| 7:45 | 8:15 | 8:25 | 7:50 |
| 8:30 | 9:00 | 9:30 | 8:50 |
| 9:20 | 9:55 | 10:30 | 9:50 |
| 10:20 | 10:55 | 11:25 | 10:45 |
| 11:20 | 11:55 | 12:20 | 11:40 |
| 12:30 | 13:05 | 13:20 | 12:40 |
| 13:50 | 14:25 | 14:40 | 13:55 |
| 14:40 | 15:15 | 15:35 | 14:50 |
| 15:30 | 16:05 | 16:25 | 15:40 |
| 16:25 | 17:00 | 17:25 | 16:40 |
| 17:20 | 17:55 | 18:25 | 17:40 |
| 18:20 | 18:55 | 19:25 | 18:40 |
| 19:20 | 19:55 | 20:10 | 19:30 |
| 20:30 | 21:05 | 20:50 | 20:10 |
| 0:50 | 1:20 | --- | --- |
| DOMINGOS Y FESTIVOS SUNDAYS AND BANK HOLIDAY |
||||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
||
| EL MÉDANO | LAS CHAFIRAS | LAS CHAFIRAS | LOS CRISTIANOS | |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ | |
| 06:30 | 07:00 | 06:30 | 06:00 | |
| 07:30 | 08:00 | 07:30 | 07:00 | |
| 08:20 | 08:50 | 08:35 | 08:00 | |
| 09:20 | 09:50 | 09:45 | 09:10 | |
| 10:30 | 11:00 | 10:45 | 10:10 | |
| 11:30 | 12:00 | 11:45 | 11:10 | |
| --- | --- | 12:30 | 11:55 | |
| 12:30 | 13:00 | 13:20 | 12:45 | |
| 13:45 | 14:15 | 14:50 | 14:15 | |
| 14:35 | 15:05 | 15:40 | 15:05 | |
| 15:35 | 16:05 | 16:40 | 16:05 | |
| 16:30 | 17:00 | 17:50 | 17:15 | |
| 17:30 | 18:00 | 18:45 | 18:10 | |
| 18:35 | 19:05 | 19:45 | 19:10 | |
| 19:30 | 20:00 | 20:45 | 20:10 | |
| 20:30 | 21:00 | - | - | |
| 00:50 | 01:20 | - | - | |
| NOTAS: | |
| (1) | Días lectivos de Granadilla hasta/desde parada 8197 EL CABEZO (no sube al I.E.S. Montaña Pelada |