Los Cristianos - Costa Adeje (Estación) - Fañabé - Armeñime - Playa Paraíso - Punta Negra- Callao Salvaje
⏰45 MIN.
|
DÍAS LABORABLES / WORKING DAYS |
|||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| Los Cristianos | Est. Costa Adeje | Est. Costa Adeje | Callao Salvaje |
| → | → | ← | ← |
| 5:40 | 5:55 | 7:10 | 6:40 |
| 6:10 | 6:25 | 7:35 | 7:05 (1) |
| 6:40 | 6:30 | 8:10 | 7:40 |
| 7:10 | 7:25 | 8:40 | 8:10 |
| 7:40 | 7:55 | 9:10 | 8:40 |
| 8:15 | 8:30 | 9:45 | 9:15 |
| 8:45 | 9:00 | 10:15 | 9:45 |
| 9:15 | 9:30 | 10:45 | 10:15 |
| 9:45 | 10:00 | 11:15 | 10:45 |
| 10:15 | 10:30 | 11:45 | 11:15 |
| 10:35 | 10:50 | 12:05 | 11:35 |
| 11:05 | 11:20 | 12:35 | 12:05 |
| 11:35 | 11:50 | 13:05 | 12:35 |
| 12:05 | 12:20 | 13:35 | 13:05 |
| 12:30 | 12:45 | 14:00 | 13:30 (1) |
| 13:15 | 13:30 | 14:45 | 14:15 |
| 13:45 | 14:00 | 15:15 | 14:45 |
| 14:15 (1) | 14:30 | 15:50 | 15:20 |
| 14:45 | 15:00 | 16:15 | 15:45 |
| 15:15 | 15:30 | 16:45 | 16:15 |
| 15:50 | 16:05 | 17:20 | 16:50 |
| 16:20 | 16:35 | 17:50 | 17:20 |
| 16:55 | 17:10 | 18:25 | 17:55 |
| 17:20 | 17:35 | 18:50 | 18:20 |
| 17:50 | 18:05 | 19:20 | 18:50 |
| 18:15 | 18:30 | 19:45 | 19:15 |
| 18:45 | 19:00 | 20:15 | 19:45 |
| 19:20 | 19:35 | 20:50 | 20:20 |
| 19:45 (2) | 20:00 | 21:15 | 20:45 |
| 20:15 (1) | 20:30 | 21:45 | 21:15 |
| 21:00 | 21:15 | 22:30 | 22:00 |
| 21:45 | 22:00 | 23:15 | 22:45 |
| 23:00 | 23:15 | 0:20 | 23:50 |
| 0:20 | 0:35 | ||
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SATURDAYS, SUNDAYS AND PUBLIC HOLIDAYS |
|||
| SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| LOS CRISTIANOS | ESTACIÓN COSTA ADEJE | ESTACIÓN COSTA ADEJE | CALLAO SALVAJE |
| ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| 6:20 | 6:35 | 7:50 | 7:20 |
| 7:10 | 7:25 | 8:40 | 8:10 |
| 8:00 | 8:15 | 9:30 | 9:00 |
| 8:50 | 9:05 | 10:20 | 9:50 |
| 9:40 | 9:55 | 11:10 | 10:40 |
| 10:30 | 10:45 | 12:00 | 11:30 |
| 11:20 | 11:35 | 12:50 | 12:20 |
| 12:10 | 12:25 | 13:40 | 13:10 |
| 13:00 | 13:15 | 14:30 | 14:00 |
| 14:10 | 14:25 | 15:40 | 15:10 |
| 15:00 | 15:15 | 16:30 | 16:00 |
| 15:50 | 16:05 | 17:20 | 16:50 |
| 16:40 | 16:55 | 18:10 | 17:40 |
| 17:30 | 17:45 | 19:00 | 18:30 |
| 18:20 | 18:35 | 19:50 | 19:20 |
| 19:10 | 19:25 | 20:40 | 20:10 |
| 20:00 | 20:15 | 21:30 | 21:00 |
| 20:50 | 21:05 | 22:20 | 21:50 |
| 22:00 | 22:15 | 23:30 | 23:00 |
|
NOTAS: |
|||
| (1) Días lectivos pasa por IES Los Olivos, IES El Galeón en Adeje | |||
| (2) Pasa por IES Los Cristianos | |||