ACCESO A TENO EXCLUSIVO EN GUAGUA / EXCLUSIVE BUS ACCESS
Línea con tarifa especial, 1€. Validos los abonos turisticos semanal y diario / Route at special price: €1. Weekly and daily tourist passes are valid.
Facilidad de aparcamiento de coches alrededores de la Estación de Buenavista y de la parada Cruz de Toledo / Ease of car parking around Buenavista Station and Cruz de Toledo bus stop.
Buenavista (Estación)- San Sebastián - Cruz de Toledo - Barranco Itobal- Punta de Teno
⏰20 MIN
|
DE LUNES A JUEVES MONDAY TO THURSDAY |
|
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
| Est. de Buenavista | Punta de Teno |
| ⇨ | ⇦ |
| 11:00 | 11:20 |
| 13:00 | 13:20 |
| 17:05 | 17:25 |
| 18:00 | 18:20 |
| VIERNES FRIDAYS |
|
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
| Est. de Buenavista | Punta de Teno |
| ⇨ | ⇦ |
| 11:00 | 11:20 |
| 13:00 | 13:20 |
| 14:05 | 14:25 |
| 15:00 | 15:25 |
| 16:10 | 16:35 |
| 17:05 | 17:25 |
| 18:00 | 18:20 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS |
|
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
| Est. de Buenavista | Punta de Teno |
| ⇨ | ⇦ |
| 08:00 | 08:25 |
| 09:00 | 09:25 |
| 10:10 | 10:35 |
| 11:05 | 11:25 |
| 12:00 | 12:25 |
| 13:00 | 13:25 |
| 14:00 | 14:25 |
| 15:00 | 15:25 |
| 16:10 | 16:35 |
| 17:05 | 17:25 |
| 18:00 | 18:25 |
| NOTAS: |
| En aquellos momentos en que las condiciones metereológicas no permitan acceder a Teno, debido al corte de vía, podrán suspenderse los servicios de la línea 369 |
| LABORABLES WORKING DAYS |
|
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
| Est. de Buenavista | Punta de Teno |
| ⇨ | ⇦ |
| 08:20 | 08:40 |
| 10:10 | 10:35 |
| 11:05 | 11:25 |
| 12:00 | 12:25 |
| 13:10 | 13:35 |
| 14:05 | 14:25 |
| 15:00 | 15:25 |
| 16:10 | 16:35 |
| 17:05 | 17:25 |
| 18:00 | 18:25 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SATURDAYS, SUNDAYS AND HOLIDAYS |
|
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
| Est. de Buenavista | Punta de Teno |
| ⇨ | ⇦ |
| 08:00 | 08:25 |
| 09:00 | 09:25 |
| 10:10 | 10:35 |
| 11:05 | 11:25 |
| 12:00 | 12:25 |
| 13:00 | 13:25 |
| 14:00 | 14:25 |
| 15:00 | 15:25 |
| 16:10 | 16:35 |
| 17:05 | 17:25 |
| 18:00 | 18:25 |
| NOTAS: |
| En aquellos momentos en que las condiciones metereológicas no permitan acceder a Teno, debido al corte de vía, podrán suspenderse los servicios de la línea 369 |