Intercambiador - José Hernández Alfonso-Avda.Buenos Aires - Calderón de la Barca - Tome Cano (Ambulatorio) - Azorín -Valle Inclán - Alcalde García Ramos - BºSomosierra - BºGarcía Escámez - BºChamberí -Miramar - Avda.Príncipes de España - Elías Bacallado -Conde Pallasar- Sta.Mª Soledad -Finca la Multa- Sargento Provisionales- Juan XXIII - Avda.Principes España -Miramar- BºChamberí - BºGarcía Escámez - BºSomosierra - Valle Inclán-Avda.Reyes Católicos-San Sebastian-Avda.José Hdez.Afonso-Intercambiador
⏰1 hora 10 min.
| LABORABLES | |
| SALIDAS | PASOS POR |
| INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ | SARGENTOS PROVISIONALES |
| ⇨ | ⇨ |
| --- | 6:00 (1) |
| 5:58 | 6:28 |
| 6:10 | 6:45 |
| 6:22 | 6:57 |
| 6:34 | 7:09 |
| 6:46 (2) | 7:21 |
| 6:58 | 7:33 |
| 7:10 | 7:45 |
| 7:15 | 7:50 |
| 7:23 | 7:58 |
| 7:31 | 8:06 |
| 7:40 | 8:15 |
| 7:50 | 8:25 |
| 8:00 | 8:35 |
| 8:12 | 8:47 |
| 8:24 | 8:59 |
| 8:36 | 9:11 |
| 8:48 | 9:23 |
| 9:00 | 9:35 |
| 9:12 | 9:47 |
| 9:24 | 9:59 |
| 9:36 (2) | 10:11 |
| 9:48 | 10:23 |
| 10:00 | 10:35 |
| 10:12 | 10:47 |
| 10:24 | 10:59 |
| 10:36 | 11:11 |
| 10:48 | 11:23 |
| 11:00 | 11:35 |
| 11:10 (2) | 11:45 |
| 11:22 | 11:57 |
| 11:34 | 12:09 |
| 11:46 | 12:21 |
| 11:58 | 12:33 |
| 12:10 | 12:45 |
| 12:22 | 12:57 |
| 12:34 (2) | 13:09 |
| 12:46 | 13:21 |
| 12:58 | 13:33 |
| 13:10 | 13:45 |
| 13:22 | 13:57 |
| 13:34 | 14:09 |
| 13:46 (2) | 14:21 |
| 13:58 | 14:33 |
| 14:10 | 14:45 |
| 14:22 | 14:57 |
| 14:34 | 15:09 |
| 14:45 | 15:21 |
| 14:55 | 15:33 |
| 15:07 | 15:45 |
| 15:19 (2) | 15:57 |
| 15:31 | 16:09 |
| 15:43 | 16:21 |
| 15:55 | 16:30 |
| 16:07 | 16:42 |
| 16:19 | 16:54 |
| 16:31 | 17:06 |
| 16:43 | 17:18 |
| 16:55 | 17:30 |
| 17:07 | 17:42 |
| 17:19 | 17:54 |
| 17:31 | 18:06 |
| 17:43 | 18:18 |
| 17:55 | 18:30 |
| 18:07 (2) | 18:42 |
| 18:19 | 18:54 |
| 18:31 | 19:06 |
| 18:43 | 19:18 |
| 18:55 | 19:30 |
| 19:07 | 19:42 |
| 19:19 | 19:54 |
| 19:31 (2) | 20:06 |
| 19:43 | 20:18 |
| 19:58 | 20:33 |
| 20:10 | 20:45 |
| 20:22 | 20:57 |
| 20:34 | 21:09 |
| 20:46 | 21:21 |
| 20:58 (2) | 21:33 |
| 21:10 | 21:45 |
| 21:30 | 22:00 |
| 21:50 | 22:20 |
| 22:25 | 22:55 |
| 23:00 | 23:25 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |
| SALIDAS | PASOS POR |
| INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ | SARGENTOS PROVISIONALES |
| ⇨ | ⇨ |
| --- | 6:20 (1) |
| 6:15 | 6:45 |
| 6:30 | 7:00 (1) |
| 6:45 | 7:15 |
| --- | 7:20 |
| 7:00 | 7:30 |
| 7:15 | 7:45 |
| 7:30 | 8:00 |
| 7:45 | 8:15 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:15 | 8:45 |
| 8:30 | 9:00 |
| 8:45 | 9:15 |
| 9:00 | 9:30 |
| 9:15 | 9:45 |
| 9:30 | 10:00 |
| 9:45 | 10:15 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:15 | 10:45 |
| 10:30 | 11:00 |
| 10:45 | 11:15 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:15 | 11:45 |
| 11:30 | 12:00 |
| 11:40 | 12:10 |
| 11:50 | 12:20 |
| 12:02 | 12:32 |
| 12:15 | 12:45 |
| 12:30 | 13:00 |
| 12:40 | 13:10 |
| 12:50 | 13:20 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:15 | 13:45 |
| 13:25 | 13:55 |
| 13:40 | 14:10 |
| 13:50 | 14:20 |
| 14:05 | 14:35 |
| 14:10 (2) | --- |
| 14:26 | 14:56 |
| 14:40 | 15:10 |
| 14:58 | 15:28 |
| 15:16 | 15:46 |
| 15:34 | 16:04 |
| 15:50 | 16:20 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:15 | 16:45 |
| 16:30 | 17:00 |
| 16:45 | 17:15 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:10 | 17:40 |
| 17:25 | 17:55 |
| 17:40 | 18:10 |
| 17:55 | 18:25 |
| 18:10 | 18:40 |
| 18:25 | 18:55 |
| 18:40 | 19:10 |
| 18:55 | 19:25 |
| 19:10 | 19:40 |
| 19:25 | 19:55 |
| 19:40 | 20:10 |
| 19:50 | 20:20 |
| 20:00 | 20:30 |
| 20:15 | 20:45 |
| 20:25 | 20:55 |
| 20:40 | 21:10 |
| 20:50 | 21:20 |
| 21:00 | 21:30 |
| 21:25 | 21:55 |
| 21:50 | 22:20 |
| 22:25 | 22:55 |
| 23:00 | 23:30 |
| NOTAS: | |
| (1) | Salida desde Elías Bacallado P9282 y paso por Sargentos Provisionales a la 06:06 |
| (2) | Sube / Baja por Tío Pino y el Camino de El Hierro |
| (3) | Solo llega hasta Juan XXIII |
Los días y en el horario que se celebre el rastro de Santa Cruz se circulará, entre la Avda. San Sebastián y el Intercambiador por la Avda. José Hernández Alfonso y C/ Fomento.