Costa Adeje (Estación) - Adeje (El Cerco) - Guía de Isora (C/ del Campo).
⏰ 35 min.
|
DÍAS LABORABLES WEEKDAYS |
||||
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| ESTACIÓN LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
ADEJE EL CERCO |
ADEJE EL CERCO |
GUÍA ISORA |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| --- | 6:15 | 6:30 | 6:05 | 5:40 |
| --- | 6:35 | 6:50 | 6:40 | 6:15 |
| --- | 7:10 | 7:25 | 7:15 | 6:50 |
| --- | 7:45 | 8:00 | 7:50 | 7:25 (3) |
| --- | 8:20 | 8:35 | 8:25 | 8:00 |
| --- | 9:25 | 9:40 | 9:00 | 8:35 |
| --- | 9:55 | 10:10 | 9:35 | 9:10 |
| --- | 10:35 | 10:50 | 10:40 | 10:15 |
| --- | 11:10 | 11:25 | --- | --- |
| --- | 11:45 (3) | 12:00 | 11:15 | 10:50 |
| --- | 12:20 | 12:35 | 11:50 | 11:25 |
| --- | 12:55 | 13:10 | 12:25 | 12:00 |
| --- | 13:30 | 13:45 | 13:00 | 12:35 |
| --- | 13:55 (3) | 14:10 | 13:55 | 13:30 |
| --- | 14:25 | 14:40 | 14:30 | 14:05 |
| --- | 15:00 | 15:15 | 15:05 | 14:40 |
| --- | 15:35 | 15:50 | 15:25 | 15:00 |
| --- | 16:35 | 16:50 | 15:40 | 15:15 |
| --- | 17:10 | 17:25 | 16:15 | 15:50 |
| --- | 17:45 | 18:00 | 16:50 | 16:25 |
| --- | 18:15 | 18:30 | 17:50 | 17:25 |
| --- | 18:55 | 19:10 | 18:30 | 18:05 |
| --- | 19:30 | 19:45 | 19:05 | 18:40 |
| --- | 20:05 | 20:20 | 19:40 | 19:15 |
| --- | 20:45 | 21:00 | 20:20 | 19:55 |
| --- | 21:20 | 21:35 | 20:55 | 20:30 |
| 21:30 (2) | 21:40 | 21:50 | 23:25 | 23:00 (1) |
| 22:05(2) | 22:15 | 22:30 | --- | --- |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SATURDAYS, SUNDAYS, HOLLIDAYS |
||||
| SALIDAS DEPARTURES |
SALIDAS DEPARTURES |
PASOS POR PASSING BY |
PASOS POR PASSING BY |
SALIDAS DEPARTURES |
| ESTACIÓN LOS CRISTIANOS |
ESTACIÓN COSTA ADEJE |
ADEJE EL CERCO |
ADEJE EL CERCO |
GUÍA ISORA |
| ⇨ | ⇨ | ⇨ | ⇦ | ⇦ |
| - | 06:35 | 06:45 | 06:05 | 05:40 |
| - | 07:20 | 07:35 | 06:55 | 06:30 |
| - | 08:55 | 09:10 | 07:55 | 07:30 |
| - | 09:40 | 09:55 | 08:50 | 08:25 |
| - | 10:45 | 11:00 | 10:20 | 09:55 |
| - | 11:30 | 11:45 | 10:55 | 10:30 |
| - | 12:25 | 12:40 | 12:00 | 11:35 |
| - | 13:10 | 13:25 | 12:45 | 12:20 |
| - | 14:20 | 14:35 | 13:55 | 13:30 |
| - | 15:15 | 15:30 | 14:45 | 14:20 |
| - | 16:45 | 17:00 | 15:50 | 15:25 |
| - | 17:40 | 17:55 | 16:45 | 16:20 |
| - | 18:35 | 18:50 | 18:00 | 17:35 |
| - | 19:25 | 19:40 | 18:55 | 18:30 |
| - | 20:20 | 20:35 | 19:50 | 19:25 |
| - | 21:05 | 21:20 | 20:40 | 20:15 |
| 22:00 | 22:10 | 22:25 | 23:25 | 23:00 (1) |
| NOTAS: | |
| (1) | Llega hasta los Cristianos |
| (2) | Salida desde Los Cristianos, paso Estación Costa Adeje 10 minutos después. |
| (3) | Días lectivos en Adeje pasa por IES Los Olivos e IES El Galeón en Adeje |
| Estación Costa Adeje - Guía de Isora. Ver horarios línea 460 | |