Icod de los Vinos(Estación)- Centro de Salud-Tabona- Cuatro Caminos- Apartamentos Mony- Playa San Marcos
| LABORABLES | |
| SALIDAS | SALIDAS |
| ESTACIÓN DE ICOD | PLAYA DE SAN MARCOS |
| ⇨ | ⇦ |
| 5:20 | 5:30 |
| 6:20 | 6:30 |
| 7:10 | 7:20 |
| 8:30 | 8:45 |
| 9:30 | 9:45 |
| 10:30 | 10:45 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:30 | 12:45 |
| 13:35 | 13:45 |
| 14:40 | 14:50 |
| 15:40 | 15:50 |
| 16:35 | 16:45 |
| 17:35 | 17:45 |
| 18:30 | 18:45 |
| 19:30 | 19:45 |
| 20:25 | 20:35 |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |
| SALIDAS | SALIDAS |
| ESTACIÓN DE ICOD | PLAYA DE SAN MARCOS |
| ⇨ | ⇦ |
| 5:35 (1) | 5:45 (1) |
| 6:20 | 6:30 |
| 7:35 | 7:45 |
| 8:35 | 8:45 |
| 9:35 | 9:45 |
| 11:00 | 11:10 |
| 12:00 | 12:10 |
| 13:00 | 13:10 |
| 14:25 | 14:35 |
| 15:40 | 15:50 |
| 16:30 | 16:40 |
| 17:30 | 17:40 |
| 18:30 | 18:40 |
| 20:25 | 20:35 |
(1) Sólo se realiza los sábados.