- On the ascent from El Botánico towards Santa Cruz, the bus will not stop to drop off passengers unless it is making a stop to pick up. Please do not use this line to get off at El Botánico.
Recorrido de ida: Intercambiardor de Santa Cruz, Chamberí, Hospital La Candelaria, Nuevo Obrero, Hospital Universitario, Campus de Guajara y sin paradas por TF-5 hasta El Canario, El Durazno, Puente del Botánico, Jardín Botánico, La Paz, Tucán El Risco, Puerto de la Cruz.
Recorrido de vuelta:Estación Puerto de la Cruz, El Risco, Tucán, La Paz, Puente del Botánico, El Durazno, El Canario y sin paradas por TF-5 hasta Campus Guajara, Santiago Martín, Hospital Universitario, Nuevo Obrero, Hospital la Candelaria, Fray Luis de Granada, Meridiano e Intercambiador de Santa Cruz.
Tiempo estimado de viaje:
⏰40 min.
| DIAS LABORABLES | |
| SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
| INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ |
ESTACIÓN PUERTO DE LA CRUZ |
| ⇨ | ⇦ |
| 6:10 (1) | 5:50 |
| 6:45 | 6:15 |
| 7:00 (3) | 6:25 VA |
| 7:15 (2) | 7:00 |
| 7:25 | 7:35 |
| 7:55 | 8:10 |
| 8:05 (2) | ---- |
| 8:15 (2) | 8:40 |
| 8:30 | 9:00 (3) |
| 8:50 (2) | 9:20 VA |
| 9:05 | 9:50 |
| 9:20 | 10:25 |
| 9:40 | 10:45 |
| 10:10 | 11:00 |
| 10:45 VA | 11:35 VA |
| 11:20 | 12:10 |
| 11:55 | 12:45 |
| 12:10 | 13:05 (3) |
| 12:30 | 13:20 |
| 13:05 VA | 13:55 VA |
| 13:40 | 14:30 |
| 14:15 | 15:05 |
| 14:30 (3) | 15:35 |
| 14:50 | 16:10 |
| 15:25 VA | 16:45 VA |
| 16:00 | 17:20 |
| 16:35 | 17:55 |
| 17:05 | 18:15 |
| 17:40 | 18:30 |
| 18:15 VA | 19:05 VA |
| 18:50 | 19:40 |
| 19:25 | 20:15 |
| 19:40 | 20:50 (1) |
| 20:00 | 22:35 (1) |
| 20:35 (1)VA | --- |
| 21:40 (1) | --- |
| 22:15 (1) | --- |
| SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS | |
| SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
SALIDAS DESDE DEPARTURES FROM |
| INTERCAMBIADOR SANTA CRUZ |
ESTACIÓN PUERTO DE LA CRUZ |
| ⇨ | ⇦ |
| 6:05 | 5:50 (1) |
| 6:40 | 6:25 (1) |
| 7:15 | 7:00 |
| 7:50 | 7:35 |
| 8:25 | 8:05 |
| 9:00 | 8:40 |
| 9:35 | 9:15 VA |
| 10:05 | 9:50 |
| 10:40 VA | 10:25 |
| 11:15 | 10:45 |
| 11:50 | 11:00 |
| 12:05 | 11:35 VA |
| 12:25 | 12:10 |
| 13:00 VA | 12:45 |
| 13:35 | 13:20 |
| 14:10 | 13:55 VA |
| 14:45 | 14:30 |
| 15:20 | 15:05 |
| 15:55 | 15:35 |
| 16:30 | 16:10 |
| 17:05 | 16:45 VA |
| 17:35 | 17:20 |
| 18:10 | 17:55 |
| 18:45 | 18:30 |
| 19:20 | 19:05 VA |
| 19:40 | 19:25 |
| 19:55 | 19:40 |
| 20:30 (1) VA | 20:15 |
| 21:40 (1) | 20:50 (1) |
| 22:15 (1) | 22:35 (1) |
| Notas: | ||||||
| (1) Pasa por estación de La Laguna y Leocadio Machado/Francisco Sanchez | ||||||
| (2) Se realiza solo en laborables NO lectivos | ||||||
| (3) Se realiza solo en laborables lectivos | ||||||
| (VA) Vehículo Adaptado. | ||||||
| Notas generales: | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Notas Laborables | ||||||
|
||||||
|
En la bajada de El Botánico sentido Puerto Cruz, la línea no para para recoger a pasajeros/as salvo que haga parada para dejar a viajeros/as. Por favor no esperes a esta línea si quieres subirte en El Botánico.
En la subida del Botánico, en sentido Santa Cruz, no para para dejar a pasajeros/as salvo que se haga parada para recoger. Por favor no uses esta línea para bajarte en El Botánico. |
||||||
| Notas sábados, domingos y festivos | ||||||
|
||||||